第3行: |
第3行: |
| | | |
| {{车型 | | {{车型 |
− | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1ffj0934m08j20zk0qoqhx.jpg | + | |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19egy1ffj0934m08j20zk0qoqhx.jpg |
− | | 品牌=长江 | + | |品牌=长江 |
− | | 车型=CJ6100G1C3H | + | |车型=CJ6100G1C3H |
− | | 批次=1 | + | |批次=1 |
− | | 投放日期=2000.9 | + | |投放日期=2000.9 |
− | | 报废日期=2009.10 | + | |报废日期=2009.10 |
− | | 购入数量=10 | + | |购入数量=10 |
− | | 现役数量=0 | + | |现役数量=0 |
− | | 厂家=常州依维柯客车有限公司 | + | |厂家=常州依维柯客车有限公司 |
− | | 尺寸=10100×2460×3000 | + | |尺寸=10100×2460×3000 |
− | | 燃料=柴油 | + | |燃料=柴油 |
− | | 发动机=暂缺 | + | |发动机=暂缺 |
− | | 功率=117kw | + | |功率=117kw |
− | | 变速箱=艾里逊AT545 | + | |变速箱=艾里逊AT545 |
− | | 空调=无 | + | |空调=无 |
− | | 排放标准=国一 | + | |排放标准=国一 |
− | | 备注= | + | |备注= |
| }} | | }} |
| ==简介== | | ==简介== |
第46行: |
第46行: |
| ==牌簿== | | ==牌簿== |
| *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 | | *退役车辆所属线路为车辆退役前所属线路。 |
− | {| class="wikitable" align="center" width=50% | + | {|class="wikitable" align="center" width=50% |
− | !align=center width=15%| 车牌号 | + | !align=center width=15%|车牌号 |
− | !align=center width=15%| 所属分公司 | + | !align=center width=15%|所属分公司 |
− | !align=center width=10%| 状态 | + | !align=center width=10%|状态 |
− | !align=center width=15%| 所属线路 | + | !align=center width=15%|所属线路 |
| |- | | |- |
| |align=center|粤C06697 | | |align=center|粤C06697 |