第40行: |
第40行: |
| *2015年6月12日,本线路双向增停“珠海大桥东”站。 | | *2015年6月12日,本线路双向增停“珠海大桥东”站。 |
| *2015年10月20日,为配合金湾区公交线网进行优化调整并实施公交换乘优惠措施,本线路首次做出大调整,首末站调整为“吉大总站—丽珠西门(派特尔)”,并覆盖原206路线部分走向。吉大总站服务时间由06:20-20:55调整至06:20-21:00;原红旗首末班时间为06:10-20:35,调整后的丽珠西门(派特尔)首末班时间为05:55-20:30。收费方式由无人售票递减制收费4-2元更改为无人售票一票制收费,票价无论远近均为人民币3元。同日起,调入部分配车,分别为郑州宇通[[ZK6100HNGA9]]型LNG空调巴士(此前服役于206路线)及珠海广通[[GTQ6108N5GJ5]]型LNG空调巴士。 | | *2015年10月20日,为配合金湾区公交线网进行优化调整并实施公交换乘优惠措施,本线路首次做出大调整,首末站调整为“吉大总站—丽珠西门(派特尔)”,并覆盖原206路线部分走向。吉大总站服务时间由06:20-20:55调整至06:20-21:00;原红旗首末班时间为06:10-20:35,调整后的丽珠西门(派特尔)首末班时间为05:55-20:30。收费方式由无人售票递减制收费4-2元更改为无人售票一票制收费,票价无论远近均为人民币3元。同日起,调入部分配车,分别为郑州宇通[[ZK6100HNGA9]]型LNG空调巴士(此前服役于206路线)及珠海广通[[GTQ6108N5GJ5]]型LNG空调巴士。 |
− | *2017年6月9日起,本线路往吉大总站方向增停“白莲洞公园”站。 | + | *2017年6月9日,本线路往吉大总站方向增停“白莲洞公园”站。 |
| *2017年12月,本线路前山分公司一部广通[[GTQ6108N5GJ5]]调换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]。 | | *2017年12月,本线路前山分公司一部广通[[GTQ6108N5GJ5]]调换为广通[[GTQ6117N4GJ5]]。 |
| *2018年1月19日,原“金湾法院”站更名为“广安路东”站。 | | *2018年1月19日,原“金湾法院”站更名为“广安路东”站。 |
| *2018年7月27日,本线路金湾分公司配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]]。 | | *2018年7月27日,本线路金湾分公司配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]]。 |
− | *2018年8月8日,本线路前山分公司配车也更换为广客[[GTZ6129BEVB]],并延长服务时间。吉大总站尾班车由21:00延长至21:40,丽珠西门(派特尔)尾班车由20:30延长至21:20。 | + | *2018年8月8日,本线路前山分公司配车更换为广客[[GTZ6129BEVB]],并延长服务时间。吉大总站尾班车由21:00延长至21:40,丽珠西门(派特尔)尾班车由20:30延长至21:20。 |
| *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。 | | *2018年11月18日,珠海市实行全城公交统一一票制1元,本线路票价由空调车3元调整为空调车1元。 |
| *2018年12月18日,本线路双向取消“南顺路口”、“联港工业区”、“红灯”、“惠威科技(小林东成路口)”、“小林实小”等站,改行驶虹晖二路、虹晖三路、东成路、青年路,并双向增停“顺林路口”、“永安二路口”、“藤山二路口”、“虹晖三路西”站。 | | *2018年12月18日,本线路双向取消“南顺路口”、“联港工业区”、“红灯”、“惠威科技(小林东成路口)”、“小林实小”等站,改行驶虹晖二路、虹晖三路、东成路、青年路,并双向增停“顺林路口”、“永安二路口”、“藤山二路口”、“虹晖三路西”站。 |
| *2018年12月26日,本线路首末站延伸至“小林总站”,往小林总站方向:经“创业北路东”站后,行驶创业中路、青年路,至终点站“小林总站”,增停东侧设置的“丽珠西门(派特尔)”港湾站;往吉大总站方向:由“小林总站”始发,接回“丽珠西门(派特尔)”站后按原线运行。 | | *2018年12月26日,本线路首末站延伸至“小林总站”,往小林总站方向:经“创业北路东”站后,行驶创业中路、青年路,至终点站“小林总站”,增停东侧设置的“丽珠西门(派特尔)”港湾站;往吉大总站方向:由“小林总站”始发,接回“丽珠西门(派特尔)”站后按原线运行。 |
| *2019年9月3日,受金湾立交底层右转湖心路匝道封闭施工影响,本线路往西区方向临时取消停靠“湖心路口”(总站旁边路边站)。相关措施已于2019年12月20日停止执行并恢复原线。 | | *2019年9月3日,受金湾立交底层右转湖心路匝道封闭施工影响,本线路往西区方向临时取消停靠“湖心路口”(总站旁边路边站)。相关措施已于2019年12月20日停止执行并恢复原线。 |
− | *2019年12月29日,原“红旗中心广场”更名为“红旗”。 | + | *2019年12月29日,“红旗中心广场”站更名为“红旗”。 |
| *2020年2月24日,为加快构造“快、干、支、微”多层次公交线网体系,合理调配各功能线路的客流分担,充分发挥线路功能和线网换乘优势,本线路优化运营服务,尖峰班次间隔由13分钟缩短为约10分钟。 | | *2020年2月24日,为加快构造“快、干、支、微”多层次公交线网体系,合理调配各功能线路的客流分担,充分发挥线路功能和线网换乘优势,本线路优化运营服务,尖峰班次间隔由13分钟缩短为约10分钟。 |
| + | *2020年3月22日,受吉大路吉大旧总站出入口工程项目封闭施工公交通行条件影响,本线路往吉大总站方向:经“九洲城”站后,行驶海滨路、右转吉大路、景园路、园林路、海滨路,至首末站“吉大总站”;增停“光大国贸”站。 |
| *2021年6月28日,“中电大厦”站更名为“中电大厦、市口腔医院”。 | | *2021年6月28日,“中电大厦”站更名为“中电大厦、市口腔医院”。 |
| | | |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |
− | {{临时改道|内容=受吉大路吉大旧总站出入口工程项目封闭施工公交通行条件影响,3月22日起,临时本线路进出吉大总站的运行路线;往吉大总站方向:经“九洲城”站后,行驶海滨路、右转吉大路、景园路、园林路、海滨路,至首末站“吉大总站”;临时增停“光大国贸”站。}}
| |
| {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px | | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=600px |
| ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:小林总站''' | | ! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:小林总站''' |
第67行: |
第67行: |
| |- | | |- |
| |align=right|↓ | | |align=right|↓ |
− | |align=center|光大国贸 | + | |align=center|[[光大国贸]] |
− | |align=center|海滨南路 | + | |align=center|[[海滨南路]]{{专用道}} |
− | |align=left|●49{{临时停靠}} | + | |align=left|●49 |
| |- | | |- |
| |align=right|2● | | |align=right|2● |