第365行: |
第365行: |
| |align=right|78● | | |align=right|78● |
| | align="center" |石门坑 | | | align="center" |石门坑 |
− | | align="center" |黄杨大道 | + | | align="center" |黄杨大道{{国道|G228}} |
| |- | | |- |
| | align="right" |79● | | | align="right" |79● |
| | align="center" |林场 | | | align="center" |林场 |
− | | align="center" |黄杨大道 | + | | align="center" |黄杨大道{{国道|G228}} |
| |- | | |- |
| | align="right" |80● | | | align="right" |80● |
| | align="center" |斗门一中 | | | align="center" |斗门一中 |
− | | align="center" |黄杨大道 | + | | align="center" |黄杨大道{{国道|G228}} |
| |- | | |- |
| | align="right" |81● | | | align="right" |81● |
| | align="center" |西湾 | | | align="center" |西湾 |
− | | align="center" |黄杨大道 | + | | align="center" |黄杨大道{{国道|G228}} |
| |- | | |- |
| | align="right" |82● | | | align="right" |82● |
第385行: |
第385行: |
| |align=right|83● | | |align=right|83● |
| | align="center" |西湾东 | | | align="center" |西湾东 |
− | | align="center" |黄杨大道 | + | | align="center" |黄杨大道{{国道|G228}} |
| |- | | |- |
| | align="right" |84● | | | align="right" |84● |
| | align="center" |黄杨大道东 | | | align="center" |黄杨大道东 |
− | | align="center" |黄杨大道 | + | | align="center" |黄杨大道{{国道|G228}} |
| |- | | |- |
| | align="right" |85● | | | align="right" |85● |