第1行: |
第1行: |
− | '''珠海公交6路线''',是中华人民共和国广东省珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[香洲]]'''及'''[[上冲检查站]]'''。 | + | '''珠海公交6路线''',是广东省珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[香洲]]'''及'''[[上冲检查站]]'''。 |
| | | |
| {{BusRoute | | {{BusRoute |
第21行: |
第21行: |
| | | |
| == 线路简介 == | | == 线路简介 == |
− | *珠海公交6路线由'''[[珠海公交巴士有限公司]]'''(原'''珠海市公共汽车公司''')上冲分公司营运。 | + | *珠海公交6路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司)上冲分公司营运。 |
| *该线路走向为香洲-上冲检查站,全线拥有16台车,车型为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动空调巴士。 | | *该线路走向为香洲-上冲检查站,全线拥有16台车,车型为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动空调巴士。 |
| *服务时间:香洲开出:早上06:25至晚上23:55;上冲检查站开出:早上06:20至晚上23:15,单程运行时间约为40分钟。 | | *服务时间:香洲开出:早上06:25至晚上23:55;上冲检查站开出:早上06:20至晚上23:15,单程运行时间约为40分钟。 |
第28行: |
第28行: |
| | | |
| == 历史 == | | == 历史 == |
− | *该路线于1980年代由'''珠海市公共汽车公司'''开通,主要途径湾仔沙、红山、翠前新村、上冲等地,返程同途。采用手工售票运作方式,并实行分段计价。 | + | *该路线于1980年代由珠海市公共汽车公司开通,主要途径湾仔沙、红山、翠前新村、上冲等地,返程同途。采用手工售票运作方式,并实行分段计价。 |
| *1994年,该线路全数改用常州长江CJ6922型公共汽车运行,同年取消人工售票运作方式,改为无人售票,全程1元。 | | *1994年,该线路全数改用常州长江CJ6922型公共汽车运行,同年取消人工售票运作方式,改为无人售票,全程1元。 |
| *1995年,珠海公汽IC卡系统投入使用,同年该线路可使用珠海公汽IC卡。 | | *1995年,珠海公汽IC卡系统投入使用,同年该线路可使用珠海公汽IC卡。 |
第37行: |
第37行: |
| *2011年11月,该线路派车金龙XMQ6113GJ全部报废,更换为1路线退下的金龙XMQ6113GF型空调巴士,与此同时,取消该线路原有的全数“普通车”班次。 | | *2011年11月,该线路派车金龙XMQ6113GJ全部报废,更换为1路线退下的金龙XMQ6113GF型空调巴士,与此同时,取消该线路原有的全数“普通车”班次。 |
| *2012年9月,该线路全线更换为郑州宇通ZK6100HNGA9型LNG空调巴士。 | | *2012年9月,该线路全线更换为郑州宇通ZK6100HNGA9型LNG空调巴士。 |
− | *2015年8月,该线路派车全部更换为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动巴士,採用0+2布局。 | + | *2015年8月,该线路派车全部更换为珠海广通GTQ6105BEVB2纯电动巴士,采用0+2布局。 |
| | | |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |
第107行: |
第107行: |
| |- | | |- |
| |align=right|12● | | |align=right|12● |
− | |align=center|红山(仁恒星园) | + | |align=center|红山(仁恒星园) |
| |align=center|人民西路 | | |align=center|人民西路 |
| |align=left|●8 | | |align=left|●8 |
第151行: |
第151行: |
| |align=left|●1<br>起点站 | | |align=left|●1<br>起点站 |
| |} | | |} |
− | | + | ==用车== |
| + | {|align="center" class="wikitable" width="50%" |
| + | |+6路线用车列表 |
| + | |- |
| + | !align="center" width=10%|车牌号 |
| + | !align="center" width=25%|所属分公司 |
| + | !align="center" width=25%|备注 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C26701 |
| + | |align="center" rowspan=16|[[上冲分公司]] |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C26746 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27901 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27911 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27940 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27941 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27949 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27957 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27960 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27971 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C27975 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C28000 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C28303 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C28318 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C28319 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |- |
| + | |align="center"|粤C28321 |
| + | |align="center"|全日行走此路线 |
| + | |} |
| {{2元票价}} | | {{2元票价}} |
| {{差额换乘}} | | {{差额换乘}} |
| [[Category:珠海巴士路线]] | | [[Category:珠海巴士路线]] |