第1行: |
第1行: |
− | '''环线'''指首末站点相同、中途站点不清客的线路。部分线路虽为环线形式,但在中途的折返站点会进行休整并清客;亦有部分线路虽在站牌上标注为双向线路,但实际是以环线方式运营的线路,上述两种情况都可称之为“伪环线”。 | + | '''环线(Circular Route)''',全称'''“循环线”''',是指首末站点相同、中途站点不清客的线路。 |
− | ==环线==
| |
− | [[珠海公交巴士有限公司]]现有多条环线线路,如[[101]]路(南湾总站-城轨珠海站-南湾总站)、[[406]](井岸五山环线)、[[407]](井岸五山环线)、[[Z103]](金鸿药业-金海岸市场东-金鸿药业)、[[Z105]](三灶环线)、[[Z107]](三灶环线)、[[Z116]](湖心路口总站-红旗中心广场-湖心路口总站)、[[Z117]](湖心路口总站-红旗中心广场-湖心路口总站)。
| |
| | | |
− | 以上线路具有以下特点:
| + | ==定义== |
− | *首末站点均为同一站点,整条环线站点均在站牌上标出。
| + | 顾名思义,环线即指线路的运营模式为一个闭合的回环,因此环线'''只设有一个首末站''',该站同时为这条环线的起点站和终点站,整条环线站点均在站牌上标出。理论上,乘客在线路站点的任意站点(包括起点站)登车并支付车资后,有权跟车坐完全程返回终点站。<del>(但当你搭乘406、407路时向乘务员购票前往井岸时,售票员会觉得你有毛病,但自从降价为无人售票1元之后,这个问题就不复存在了)</del> |
− | *回到上车站点仅需投币一次。
| |
− | *中途站点不清客,乘客可跟车坐完全程。<del>(但当你搭乘406、407路时向乘务员购票前往井岸时,售票员会觉得你有毛病,但自从降价为无人售票1元之后,这个问题就不复存在了)</del>
| |
| | | |
− | ==伪环线== | + | 不过,部分线路虽为环线形式,但在中途的折返站点会进行休整并清客;亦有部分线路虽在站牌上标注为双向线路,但实际是以折返方式运营的线路,上述情况都称为'''“折返线”'''(或伪环线)。 |
− | [[珠海公交巴士有限公司]]于2017-2018年间开通的所谓“环线”线路中,大多数线路实际上可称之为“伪环线”。 | + | |
− | ===实际以环线运营的线路=== | + | 环线从去程折返为回程的地方,可被称为'''“循环点”'''。由于珠海市内环线在站牌标识循环点,故珠海交通维基根据环线的线路走向,在环线线路模板中的终点站设立“循环点”以作标识,即'''“起点站 ↺ 循环点”'''。 |
| + | |
| + | ==珠海市内的环线现状== |
| + | 截至{{CURRENTYEAR}}年{{CURRENTMONTH1}}月{{CURRENTDAY}}日,珠海市内共有43条环线。具体线路如下: |
| + | *香洲区 |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↺ 循环点 |
| + | {{17A}} |
| + | {{101}} |
| + | {{B5}} |
| + | {{B6}} |
| + | {{B7}} |
| + | {{B8}} |
| + | {{Z12}} |
| + | {{Z13}} |
| + | {{Z15}} |
| + | {{Z16}} |
| + | {{Z17}} |
| + | {{Z18}} |
| + | {{Z30}} |
| + | {{Z75}} |
| + | {{Z76}} |
| + | {{Z77}} |
| + | {{Z81}} |
| + | |} |
| + | |
| + | *金湾区 |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↺ 循环点 |
| + | {{Z101}} |
| + | {{Z103}} |
| + | {{Z105}} |
| + | {{Z106}} |
| + | {{Z107}} |
| + | {{Z116}} |
| + | {{Z117}} |
| + | {{Z125}} |
| + | {{Z126}} |
| + | {{Z129}} |
| + | {{Z130}} |
| + | {{Z143}} |
| + | {{Z145}} |
| + | {{Z146}} |
| + | {{Z149}} |
| + | {{Z151}} |
| + | {{金湾观光线}} |
| + | |} |
| + | |
| + | *斗门区 |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↺ 循环点 |
| + | {{406}} |
| + | {{407}} |
| + | {{B37}} |
| + | {{B38}} |
| + | {{Z261}} |
| + | {{Z267}} |
| + | {{Z273}} |
| + | {{L6}} |
| + | {{L7}} |
| + | |} |
| + | |
| + | ==形成原因== |
| + | 一般而言,环线的设立是为了使路线覆盖更多区域,而无须行走重复路线,从而节省行车时间。此外,部分环线的设立是因为线路无法在另一端找到合适的位置作为首末站,而不得不以循环线的方式进行运作。 |
| + | |
| + | ==种类== |
| + | ===单环线=== |
| + | 单环线,就是在折返区域内循'''单方向'''行走的线路,运营路线类似为A(起点站)→B→C→D→A(终点站)。由于线路为单环运作,A站点登车的乘客前往D站点,或B站点登车的乘客前往A站点,往往需要耗费大量时间及绕大圈才能到达,而D站点的乘客若需到达B站点,则需要在A站点下车后重新投币乘车才能到达B站点(即无法一次直达)。 |
| + | |
| + | 目前,珠海市内开行的环线线路中,符合上述情况的线路如下: |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↺ 循环点 |
| + | {{101}} |
| + | {{Z15}} |
| + | {{Z17}} |
| + | {{Z18}} |
| + | {{Z81}} |
| + | {{Z103}} |
| + | {{Z126}} |
| + | {{Z149}} |
| + | {{Z151}} |
| + | {{Z261}} |
| + | |} |
| + | |
| + | ===双环线=== |
| + | 双环线,就是在折返区域内循'''双方向'''行走的线路,即同时设置A(起点站)→B→C→D→A(终点站)和A(起点站)→D→C→B→A(终点站)的路线。相比于单环线,双环线设置了两个方向的线路,线路中的任意站点都能通过一次车程直达。此类环线一般以'''顺时针'''('''内环''')和'''逆时针'''('''外环''')进行区分,但此类方法不适用于“8”字形等复杂环线的区分。 |
| + | |
| + | 目前,珠海市内开行的环线线路中,符合上述情况的线路如下: |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↺ 循环点 |
| + | {{406}} |
| + | {{407}} |
| + | {{B5}} |
| + | {{B6}} |
| + | {{B7}} |
| + | {{B8}} |
| + | {{B37}} |
| + | {{B38}} |
| + | {{Z75}} |
| + | {{Z76}} |
| + | {{Z105}} |
| + | {{Z107}} |
| + | {{Z116}} |
| + | {{Z117}} |
| + | {{Z129}} |
| + | {{Z130}} |
| + | {{Z145}} |
| + | {{Z146}} |
| + | {{L6}} |
| + | {{L7}} |
| + | |} |
| + | |
| + | 上述双环线对单一的方向进行独立编码,乘客不会混淆。 |
| + | |
| + | ===来回程重叠=== |
| + | 另外,有部分线路的来回程大幅度重叠(或完全重叠),只是因为其中一端的首末站因场地原因、满足不同乘客群体的搭乘需要或结合实际运营情况,而采用循环线模式运作,原首末站则可被视为'''循环点'''。此类循环线的行车线路与[[双向线]]无异。 |
| + | |
| + | 目前,珠海市内开行的环线线路中,符合上述情况的线路如下: |
| + | {|align="center" class="wikitable" width=40% |
| + | |- |
| + | !width=30% | 路线号码 |
| + | !width=70% | 起点站 ↺ 循环点 |
| + | {{17A}} |
| + | {{Z12}} |
| + | {{Z13}} |
| + | {{Z16}} |
| + | {{Z30}} |
| + | {{Z77}} |
| + | {{Z101}} |
| + | {{Z106}} |
| + | {{Z125}} |
| + | {{Z143}} |
| + | {{Z267}} |
| + | {{Z273}} |
| + | {{金湾观光线}} |
| + | |} |
| + | |
| + | ===起点和终点不同=== |
| + | 有部分线路的走向符合循环线的运作模式,单次车程会覆盖去程和回程,只是去程起点站和回程终点站不同。 |
| + | |
| + | 目前,珠海市内没有符合此类情况运作的线路。 |
| + | |
| + | ===无限循环线=== |
| + | 无限循环线指部分环线就算到达唯一首末站后,乘客可以继续留在车辆上等待下一圈的行程,多见于以'''单环线'''模式运作的环线。此类情况的设立,即是解决“单环线”中D站点无法直达B站点的情况。 |
| + | |
| + | 目前,珠海市内没有符合此类情况运作的线路。 |
| + | |
| + | ===折返线(伪环线)=== |
| + | [[珠海公交巴士有限公司]]于2017-2018年间开通的所谓“环线”线路中,大多数线路实际上可称为“折返线”(或伪环线)。 |
| + | ====实际以环线运营的线路==== |
| *[[Z12]]路,于2017年4月29日开通,同年10月20日优化调整为“南湾总站-丰华路西-南湾总站”环线,线路于丰华路西站点折返,不进行休整及清客,但站牌上仍标识为“开往丰华路西”字眼,会使乘客误以为该线为双向线路。 | | *[[Z12]]路,于2017年4月29日开通,同年10月20日优化调整为“南湾总站-丰华路西-南湾总站”环线,线路于丰华路西站点折返,不进行休整及清客,但站牌上仍标识为“开往丰华路西”字眼,会使乘客误以为该线为双向线路。 |
| {{pic | | {{pic |
第18行: |
第173行: |
| | 大小=600 | | | 大小=600 |
| }} | | }} |
− | ===实际以双向线运营的线路=== | + | ====实际以双向线运营的线路==== |
− | *[[Z265]]路,于2017年1月10日开通的线路,往返御温泉及金台寺。而在2018年3月,本线路微信实时查询界面发现该线路变为环线模式,由金台寺开往金台寺,而线路实际会在御温泉进行短时间的休息并清客。 | + | *[[Z265]]路(现已取消),于2017年1月10日开通,往返御温泉及金台寺。在2018年3月,该线路微信实时查询界面变为环线模式,由金台寺开往金台寺,而线路实际会在御温泉进行短时间的休息并清客。 |
| | | |
| {{pic | | {{pic |
第27行: |
第182行: |
| | 大小=500 | | | 大小=500 |
| }} | | }} |
| + | ==优点== |
| + | *单环线比起一般双向路线而言,因部分路段单向行走,故可加快线路运作的速度。 |
| + | *对于客源比较分散的地区而言,适当设立环线可避免线路走向过于迂回。 |
| + | |
| + | ==缺点== |
| + | *由于环线只有一个首末站,故比起[[双向线]]而言,少了一个进行班次调度的地方,容易引起[[断位|脱班]](尤以途经繁忙地区的路段为甚),故此类运作模式不适合用于车程较长的路线。 |
| + | |
| + | ==相关链接== |
| + | *[https://www.zhihu.com/question/24461280 知乎 - 公交环线是如何运行的?] |