第47行: |
第47行: |
| *2019年11月9日,临时调整本线路往湾仔方向的运行路线,单向临时取消“南屏大桥”站,单向临时增停“丰华路西”南侧站。返程维持不变。 | | *2019年11月9日,临时调整本线路往湾仔方向的运行路线,单向临时取消“南屏大桥”站,单向临时增停“丰华路西”南侧站。返程维持不变。 |
| *2020年9月9日10:00,因南屏大桥主桥施工完成并开放通行,本线路双向恢复经南屏大桥运行,恢复停靠南湾北路上“南屏大桥”原站点位置处的新建站台。 | | *2020年9月9日10:00,因南屏大桥主桥施工完成并开放通行,本线路双向恢复经南屏大桥运行,恢复停靠南湾北路上“南屏大桥”原站点位置处的新建站台。 |
| + | *2021年5月2日,优化调整本线路局部运行路线。具体如下:往“湾仔”方向:由“海虹总站”站始发,调整行驶海虹路、梅华东路、情侣中路、沿河东路,接回“北提”站后按原线运行,返程不变;单向增停“中大五院”、“水拥坑(海天公园)”、“海天公园东”站。 |
| | | |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |
第61行: |
第62行: |
| |- | | |- |
| |align=right|2● | | |align=right|2● |
| + | |align=center|[[中大五院]] |
| + | |align=center|[[梅华东路]] |
| + | |align=left|↑ |
| + | |- |
| + | |align=right|3● |
| + | |align=center|水拥坑(海天公园) |
| + | |align=center|[[梅华东路]] |
| + | |align=left|↑ |
| + | |- |
| + | |align=right|4● |
| + | |align=center|海天公园东 |
| + | |align=center|[[情侣中路]] |
| + | |align=left|↑ |
| + | |- |
| + | |align=right|5● |
| |align=center|[[北堤]] | | |align=center|[[北堤]] |
| |align=center|沿河东路 | | |align=center|沿河东路 |
| |align=left|↑ | | |align=left|↑ |
| |- | | |- |
− | |align=right|3● | + | |align=right|6● |
| |align=center|燃气集团 | | |align=center|燃气集团 |
| |align=center|沿河东路 | | |align=center|沿河东路 |
第75行: |
第91行: |
| |align=left|●32 | | |align=left|●32 |
| |- | | |- |
− | |align=right|4● | + | |align=right|7● |
| |align=center|凤凰北 | | |align=center|凤凰北 |
| |align=center|↓凤凰北路{{专用道}}<br>沿河东路↑ | | |align=center|↓凤凰北路{{专用道}}<br>沿河东路↑ |
| |align=left|●31 | | |align=left|●31 |
| |- | | |- |
− | |align=right|5● | + | |align=right|8● |
| |align=center|翠香中 | | |align=center|翠香中 |
| |align=center|翠香路 | | |align=center|翠香路 |
第95行: |
第111行: |
| |align=left|●29 | | |align=left|●29 |
| |- | | |- |
− | |align=right|6● | + | |align=right|9● |
| |align=center|[[香洲总站]] | | |align=center|[[香洲总站]] |
| |align=center|[[紫荆路]] | | |align=center|[[紫荆路]] |
| |align=left|●28 | | |align=left|●28 |
| |- | | |- |
− | |align=right|7● | + | |align=right|10● |
| |align=center|南坑 | | |align=center|南坑 |
| |align=center|[[紫荆路]] | | |align=center|[[紫荆路]] |
| |align=left|●27 | | |align=left|●27 |
| |- | | |- |
− | |align=right|8● | + | |align=right|11● |
| |align=center|桃园新村 | | |align=center|桃园新村 |
| |align=center|[[紫荆路]] | | |align=center|[[紫荆路]] |
| |align=left|●26 | | |align=left|●26 |
| |- | | |- |
− | |align=right|9● | + | |align=right|12● |
| |align=center|银桦新村 | | |align=center|银桦新村 |
| |align=center|人民东路{{专用道}} | | |align=center|人民东路{{专用道}} |
| |align=left|●25 | | |align=left|●25 |
| |- | | |- |
− | |align=right|10● | + | |align=right|13● |
| |align=center|新村 | | |align=center|新村 |
| |align=center|人民东路{{专用道}} | | |align=center|人民东路{{专用道}} |
第122行: |
第138行: |
| |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''南村隧道'''——{{隧道}} | | |align=center colspan=4|{{隧道}}——'''南村隧道'''——{{隧道}} |
| |- | | |- |
− | |align=right|11● | + | |align=right|14● |
| |align=center|南村 | | |align=center|南村 |
| |align=center|人民西路{{专用道}} | | |align=center|人民西路{{专用道}} |
| |align=left|●23 | | |align=left|●23 |
| |- | | |- |
− | |align=right|12● | + | |align=right|15● |
| |align=center|香洲区府 | | |align=center|香洲区府 |
| |align=center|人民西路{{专用道}} | | |align=center|人民西路{{专用道}} |
| |align=left|●22 | | |align=left|●22 |
| |- | | |- |
− | |align=right|13● | + | |align=right|16● |
| |align=center|红山(仁恒星园) | | |align=center|红山(仁恒星园) |
| |align=center|人民西路{{专用道}} | | |align=center|人民西路{{专用道}} |
| |align=left|●21 | | |align=left|●21 |
| |- | | |- |
− | |align=right|14● | + | |align=right|17● |
| |align=center|安居园 | | |align=center|安居园 |
| |align=center|人民西路{{专用道}} | | |align=center|人民西路{{专用道}} |
| |align=left|●20 | | |align=left|●20 |
| |- | | |- |
− | |align=right|15● | + | |align=right|18● |
| |align=center|新香洲万家 | | |align=center|新香洲万家 |
| |align=center|人民西路{{专用道}} | | |align=center|人民西路{{专用道}} |
| |align=left|●19 | | |align=left|●19 |
| |- | | |- |
− | |align=right|16● | + | |align=right|19● |
| |align=center|上冲 | | |align=center|上冲 |
| |align=center|人民西路{{专用道}} | | |align=center|人民西路{{专用道}} |
| |align=left|●18 | | |align=left|●18 |
| |- | | |- |
− | |align=right|17● | + | |align=right|20● |
| |align=center|明珠北 | | |align=center|明珠北 |
| |align=center|明珠南路 | | |align=center|明珠南路 |
| |align=left|●17 | | |align=left|●17 |
| |- | | |- |
− | |align=right|18● | + | |align=right|21● |
| |align=center|翠微 | | |align=center|翠微 |
| |align=center|明珠南路 | | |align=center|明珠南路 |
| |align=left|●16 | | |align=left|●16 |
| |- | | |- |
− | |align=right|19● | + | |align=right|22● |
| |align=center|翠景工业区 | | |align=center|翠景工业区 |
| |align=center|明珠南路 | | |align=center|明珠南路 |
| |align=left|●15 | | |align=left|●15 |
| |- | | |- |
− | |align=right|20● | + | |align=right|23● |
| |align=center|明珠中 | | |align=center|明珠中 |
| |align=center|明珠南路 | | |align=center|明珠南路 |
第179行: |
第195行: |
| |align=center colspan=4|↓——'''翠微隧道'''——{{隧道}} | | |align=center colspan=4|↓——'''翠微隧道'''——{{隧道}} |
| |- | | |- |
− | |align=right|21● | + | |align=right|24● |
| |align=center|莲塘 | | |align=center|莲塘 |
| |align=center|金鸡路 | | |align=center|金鸡路 |
| |align=left|↑ | | |align=left|↑ |
| |- | | |- |
− | |align=right|22● | + | |align=right|25● |
| |align=center|人力资源中心 | | |align=center|人力资源中心 |
| |align=center|金鸡路 | | |align=center|金鸡路 |
| |align=left|●12 | | |align=left|●12 |
| |- | | |- |
− | |align=right|23● | + | |align=right|26● |
| |align=center|造贝 | | |align=center|造贝 |
| |align=center|金鸡路 | | |align=center|金鸡路 |
| |align=left|●11 | | |align=left|●11 |
| |- | | |- |
− | |align=right|24● | + | |align=right|27● |
| |align=center|福石 | | |align=center|福石 |
| |align=center|金鸡路 | | |align=center|金鸡路 |
| |align=left|●10 | | |align=left|●10 |
| |- | | |- |
− | |align=right|25● | + | |align=right|28● |
| |align=center|中臣花园 | | |align=center|中臣花园 |
| |align=center|金鸡路 | | |align=center|金鸡路 |
第206行: |
第222行: |
| |align=center colspan=4|{{桥}}——'''南屏大桥'''——{{桥}} | | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''南屏大桥'''——{{桥}} |
| |- | | |- |
− | |align=right|26● | + | |align=right|29● |
| |align=center|南屏大桥 | | |align=center|南屏大桥 |
| |align=center|南湾北路 | | |align=center|南湾北路 |
第213行: |
第229行: |
| |align=center colspan=4|{{桥}}——'''南湾北路跨线桥'''——{{桥}} | | |align=center colspan=4|{{桥}}——'''南湾北路跨线桥'''——{{桥}} |
| |- | | |- |
− | |align=right|27● | + | |align=right|30● |
| |align=center|南屏 | | |align=center|南屏 |
| |align=center|南湾北路 | | |align=center|南湾北路 |
| |align=left|●7 | | |align=left|●7 |
| |- | | |- |
− | |align=right|28● | + | |align=right|31● |
| |align=center|北山工业区 | | |align=center|北山工业区 |
| |align=center|南湾北路 | | |align=center|南湾北路 |
| |align=left|●6 | | |align=left|●6 |
| |- | | |- |
− | |align=right|29● | + | |align=right|32● |
| |align=center|竹仙洞 | | |align=center|竹仙洞 |
| |align=center|南湾北路 | | |align=center|南湾北路 |
| |align=left|●5 | | |align=left|●5 |
| |- | | |- |
− | |align=right|30● | + | |align=right|33● |
| |align=center|南山 | | |align=center|南山 |
| |align=center|南湾南路 | | |align=center|南湾南路 |
| |align=left|●4 | | |align=left|●4 |
| |- | | |- |
− | |align=right|31● | + | |align=right|34● |
| |align=center|南联 | | |align=center|南联 |
| |align=center|南湾南路 | | |align=center|南湾南路 |
| |align=left|●3 | | |align=left|●3 |
| |- | | |- |
− | |align=right|32● | + | |align=right|35● |
| |align=center|鸿景花园(湾仔中学) | | |align=center|鸿景花园(湾仔中学) |
| |align=center|南湾南路 | | |align=center|南湾南路 |
第248行: |
第264行: |
| |align=left|●2 | | |align=left|●2 |
| |- | | |- |
− | |align=right|33● | + | |align=right|36● |
| |align=center|湾仔旅游码头 | | |align=center|湾仔旅游码头 |
| |align=center|南湾南路 | | |align=center|南湾南路 |
| |align=left|↑ | | |align=left|↑ |
| |- | | |- |
− | |align=right|34●<br>终点站 | + | |align=right|37●<br>终点站 |
| |align=center|[[湾仔]]{{CRH}} | | |align=center|[[湾仔]]{{CRH}} |
| |align=center|南湾南路 | | |align=center|南湾南路 |