更改

跳到导航 跳到搜索
删除595字节 、​ 2021年3月28日 (日) 11:19
无编辑摘要
第2行: 第2行:  
{{BusRoute
 
{{BusRoute
 
| 路线号=K11短
 
| 路线号=K11短
| 图片外链=
+
| 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/03/28/dsc00183.jpg/zhongshang
 
| 系统编码=600K11
 
| 系统编码=600K11
 
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]]  
 
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]]  
第14行: 第14行:  
| 末站营运时间=长隆 早晚高峰,21:25-21:55
 
| 末站营运时间=长隆 早晚高峰,21:25-21:55
 
| 配车数=15
 
| 配车数=15
| 车型=广客GTZ6129BEVB1、宇通ZK6125CHEVNPG21
+
| 车型=广客GTZ6129BEVB1、广客GTZ6129BEVB2
 
| 票制=无人售票一票制
 
| 票制=无人售票一票制
 
| 票价=空调车1元
 
| 票价=空调车1元
第20行: 第20行:  
}}
 
}}
   −
== 线路简介 ==
+
==线路简介==
 
*珠海公交K11路短线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{前山}}营运。
 
*珠海公交K11路短线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{前山}}营运。
*该线路走向为翠微-长隆,全线拥有15台车,车型为广客GTZ6129BEVB1、宇通ZK6125CHEVNPG21,单程运行时间约为70分钟。
+
*该线路走向为翠微-长隆,全线拥有15台车,车型为广客GTZ6129BEVB1、广客GTZ6129BEVB2,单程运行时间约为70分钟。
 
*服务时间:翠微开出:早晚高峰;长隆开出:早晚高峰,21:25-21:55
 
*服务时间:翠微开出:早晚高峰;长隆开出:早晚高峰,21:25-21:55
 
*班次间隔:不定班次。
 
*班次间隔:不定班次。
第29行: 第29行:  
*2017年2月23日,受环岛东路城轨工程建设封闭施工影响,该线路往长隆方向临时取消“港澳大道路口”、“横琴口岸广场”两个站点。
 
*2017年2月23日,受环岛东路城轨工程建设封闭施工影响,该线路往长隆方向临时取消“港澳大道路口”、“横琴口岸广场”两个站点。
 
==线路停靠站点==
 
==线路停靠站点==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px
+
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width="500px"
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:长隆'''
+
! width="25%" align="center" bgcolor="#66FFCC" |'''上行停靠<br>往:长隆'''
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点'''
+
! width="150px" align="center" bgcolor="#66FFCC" |'''站点'''
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置'''
+
! width="150px" align="center" bgcolor="#66FFCC" |'''位置'''
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''下行停靠<br>往:翠微'''
+
! width="25%" align="center" bgcolor="#66FFCC" |'''下行停靠<br>往:翠微'''
 
|-
 
|-
|align=right|1●<br>起点站
+
| align="right" |1●<br>起点站
|align=center|[[翠微]]
+
| align="center" |[[翠微]]
|align=center|明珠南路
+
| align="center" |明珠南路
|align=left|●21<br>终点站
+
| align="left" |●21<br>终点站
 
|-
 
|-
|align=right|2●
+
| align="right" |2●
|align=center|莲塘
+
| align="center" |莲塘
|align=center|金鸡路
+
| align="center" |金鸡路
|align=left|↑
+
| align="left" |↑
 
|-
 
|-
|align=right|↓
+
| align="right" |↓
|align=center|人力资源中心
+
| align="center" |人力资源中心
|align=center|金鸡路
+
| align="center" |金鸡路
|align=left|●20
+
| align="left" |●20
 
|-
 
|-
|align=right|3●
+
| align="right" |3●
|align=center|中臣花园
+
| align="center" |中臣花园
|align=center|金鸡路
+
| align="center" |金鸡路
|align=left|●19
+
| align="left" |●19
 
|-
 
|-
|align=right|4●
+
| align="right" |4●
|align=center|南屏大桥
+
| align="center" |南屏大桥
|align=center|南湾北路
+
| align="center" |南湾北路
|align=left|●18
+
| align="left" |●18
 
|-
 
|-
|align=right|5●
+
| align="right" |5●
|align=center|南屏
+
| align="center" |南屏
|align=center|南湾北路
+
| align="center" |南湾北路
|align=left|●17
+
| align="left" |●17
 
|-
 
|-
|align=right|6●
+
| align="right" |6●
|align=center|鸿景花园临时站{{CRH}}
+
| align="center" |鸿景花园临时站{{CRH}}
|align=center|沿海路
+
| align="center" |沿海路
|align=left|●16
+
| align="left" |●16
 
|-
 
|-
|align=right|7●
+
| align="right" |7●
|align=center|湾仔口岸临时站
+
| align="center" |湾仔口岸临时站
|align=center|南湾南路
+
| align="center" |南湾南路
|align=left|↑
+
| align="left" |↑
 
|-
 
|-
|align=right|8●
+
| align="right" |8●
|align=center|银坑村
+
| align="center" |银坑村
|align=center|情侣南路南延线
+
| align="center" |情侣南路南延线
|align=left|●15
+
| align="left" |●15
 
|-
 
|-
|align=right|9●
+
| align="right" |9●
|align=center|国际会展中心
+
| align="center" |国际会展中心
|align=center|情侣南路南延线
+
| align="center" |情侣南路南延线
|align=left|●14
+
| align="left" |●14
 
|-
 
|-
|align=right|10●
+
| align="right" |10●
|align=center|珠海保税区
+
| align="center" |珠海保税区
|align=center|南湾南路
+
| align="center" |南湾南路
|align=left|●13
+
| align="left" |●13
 
|-
 
|-
|align=right|11●
+
| align="right" |11●
|align=center|横琴大桥南
+
| align="center" |横琴大桥南
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●12
+
| align="left" |●12
 
|-
 
|-
|align=right|12●
+
| align="right" |12●
|align=center|洋环
+
| align="center" |洋环
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●11
+
| align="left" |●11
 
|-
 
|-
|align=right|13●
+
| align="right" |13●
|align=center|横琴金融基地
+
| align="center" |横琴金融基地
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●10
+
| align="left" |●10
 
|-
 
|-
|align=right|14●
+
| align="right" |14●
|align=center|横琴国际商务中心
+
| align="center" |横琴国际商务中心
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●9
+
| align="left" |●9
 
|-
 
|-
|align=right|15●
+
| align="right" |15●
|align=center|横琴口岸
+
| align="center" |横琴口岸
|align=center|顺景路
+
| align="center" |顺景路
|align=left|●8
+
| align="left" |●8
 
|-
 
|-
|align=right|16●
+
| align="right" |16●
|align=center|濠江路口
+
| align="center" |濠江路口
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●7
+
| align="left" |●7
 
|-
 
|-
|align=right|17●
+
| align="right" |17●
|align=center|横琴新家园
+
| align="center" |横琴新家园
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●6
+
| align="left" |●6
 
|-
 
|-
|align=right|20●
+
| align="right" |20●
|align=center|粗沙环
+
| align="center" |粗沙环
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|↑
+
| align="left" |↑
 
|-
 
|-
|align=right|21●
+
| align="right" |21●
|align=center|环岛东路南
+
| align="center" |横琴医院
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●5
+
| align="left" |●5
 
|-
 
|-
|align=right|22●
+
| align="right" |22●
|align=center|横琴客运码头
+
| align="center" |横琴客运码头
|align=center|环岛东路
+
| align="center" |环岛东路
|align=left|●4
+
| align="left" |●4
 
|-
 
|-
|align=right|23●
+
| align="right" |23●
|align=center|长隆大道东
+
| align="center" |长隆大道东
|align=center|长隆大道
+
| align="center" |长隆大道
|align=left|●3
+
| align="left" |●3
 
|-
 
|-
|align=right|24●
+
| align="right" |24●
|align=center|横琴湾酒店
+
| align="center" |横琴湾酒店
|align=center|长隆东路
+
| align="center" |长隆东路
|align=left|●2
+
| align="left" |●2
 
|-
 
|-
|align=right|25●<br>终点站
+
| align="right" |25●<br>终点站
|align=center|[[长隆]]
+
| align="center" |[[长隆]]
|align=center|富祥湾路
+
| align="center" |富祥湾路
|align=left|●1<br>起点站
+
| align="left" |●1<br>起点站
 
|}
 
|}
 
==用车==
 
==用车==
{|align="center" class="wikitable" width="50%"
+
{{cbox2|lv=3|icon=exclamation-triangle|moreclass=fa-spin|title=注意|text=本线路将根据当日班表安排,从[[K11]]路线中随机抽调车辆开行。详情请前往[[K11#用车|珠海公交K11路线配车]]}}
|+K11路短线用车列表
  −
|-
  −
!align="center" width=10%|车牌号
  −
!align="center" width=25%|所属分公司
  −
!align="center" width=25%|备注
  −
|-
  −
|align="center"|粤C18700
  −
|align="center" rowspan=15|[[前山分公司]]
  −
|align="center"|早晚高峰行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C18760
  −
|align="center"|早晚高峰行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C18794
  −
|align="center"|早晚高峰行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31217
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31221
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31252
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31269
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31270
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31276
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31277
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31280
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31281
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31285
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31289
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|-
  −
|align="center"|粤C31295
  −
|align="center"|夜间行走此路线
  −
|}
   
{{1元票价}}
 
{{1元票价}}
 
{{差额换乘}}
 
{{差额换乘}}
 
[[分类:珠海巴士路线]]
 
[[分类:珠海巴士路线]]
3,900

个编辑

导航菜单