更改

跳到导航 跳到搜索
添加116字节 、​ 2021年1月27日 (三) 09:59
无编辑摘要
第12行: 第12行:  
|-
 
|-
 
|{{车型图鉴|车型=GTQ6605N5GJ|燃料种类=LNG|图片外链=https://i.loli.net/2019/04/26/5cc1e02270d1b.jpg}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTQ6605N5GJ|燃料种类=LNG|图片外链=https://i.loli.net/2019/04/26/5cc1e02270d1b.jpg}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6858BEVBT2|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fl1cql2cb0j20xc0m8nf7.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6858BEVBT2|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fl1cql2cb0j20xc0m8nf7.jpg/none}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTQ6858BEVBT11|燃料种类=EV|图片外链=https://i.loli.net/2019/04/26/5cc1e066c3338.jpg}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTQ6858BEVBT11|燃料种类=EV|图片外链=https://i.loli.net/2019/04/26/5cc1e066c3338.jpg}}
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTQ6105BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fkzbhoieygj20m80etwou.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6105BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fkzbhoieygj20m80etwou.jpg/zhongshang}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6105BEVBT11|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fqsif9ynoqj218g0ssn91.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6105BEVBT11|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fqsif9ynoqj218g0ssn91.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6111BEVBT1|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1ft5wkcahymj218g0tnhdt.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6111BEVBT1|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1ft5wkcahymj218g0tnhdt.jpg/none}}
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTQ6111BEVBT20|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g8vovrbm52j219b0u01kz.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6111BEVBT20|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g8vovrbm52j219b0u01kz.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6121BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1frfnah503xj20xc0m8tpw.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6121BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1frfnah503xj20xc0m8tpw.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6123BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1f99j174hsmj21kw11xka6.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6123BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1f99j174hsmj21kw11xka6.jpg/none}}
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTQ6123BEVBT11|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g1l3pk9cypj20xc0m8qfo.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6123BEVBT11|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g1l3pk9cypj20xc0m8qfo.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6126BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19ely1ftsl0irmgtj20xc0m87jp.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6126BEVBT3|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/mw1024/9f04c19ely1ftsl0irmgtj20xc0m87jp.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6126BEVBT20|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gcxb5ikh26j218g0tnn8m.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6126BEVBT20|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gcxb5ikh26j218g0tnn8m.jpg/none}}
 
|-
 
|-
 
|{{车型图鉴|车型=GTQ6131BEVST6|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/05/03/img_9152.jpg!youshang}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTQ6131BEVST6|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/05/03/img_9152.jpg!youshang}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6146BEVBT8|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1f9x8omog0rj20rs0ijgr3.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6146BEVBT8|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egw1f9x8omog0rj20rs0ijgr3.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTQ6186BEVBT20|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fzc838eziuj218g0tnhdt.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTQ6186BEVBT20|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fzc838eziuj218g0tnhdt.jpg/none}}
 
|-
 
|-
 
|align="center" colspan=3|'''GTZ广通客车'''
 
|align="center" colspan=3|'''GTZ广通客车'''
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTZ6859BEVB|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1forwgwuxz7j20xc0m8tph.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6859BEVB|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1forwgwuxz7j20xc0m8tph.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTZ6859BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fxmps5ukfhj20xc0m8wrk.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6859BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fxmps5ukfhj20xc0m8wrk.jpg/none}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTZ6859BEVB3|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/qq图片20210125223626.jpg/zhongshang}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTZ6859BEVB3|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2021/01/25/qq图片20210125223626.jpg/zhongshang}}
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTZ6107BEVB|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g9xmf88hchj219b0u04qq.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6107BEVB|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1g9xmf88hchj219b0u04qq.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTZ6107BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gb6xayc3p4j20xc0m818r.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6107BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1gb6xayc3p4j20xc0m818r.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTZ6119BEVB2|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fo93z13ldsj20xc0m87m6.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6119BEVB2|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fo93z13ldsj20xc0m87m6.jpg/none}}
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTZ6127BEVB|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/01/21/1ke981.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6127BEVB|燃料种类=EV|图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2020/01/21/1ke981.jpg/none}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTZ6127BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=}}
 
|{{车型图鉴|车型=GTZ6127BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=}}
|{{车型图鉴|车型=GTZ6129BEVB|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fog8cp9jxlj20xc0m84f3.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6129BEVB|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fog8cp9jxlj20xc0m84f3.jpg/none}}
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=GTZ6129BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1g1n6r5ew96j20xc0m8tj4.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6129BEVB1|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1g1n6r5ew96j20xc0m8tj4.jpg/none}}
|{{车型图鉴|车型=GTZ6129BEVB2|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1g1648pok2kj215o0rs4df.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=GTZ6129BEVB2|燃料种类=EV|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/786d470fgy1g1648pok2kj215o0rs4df.jpg/none}}
 
|-
 
|-
 
|align="center" colspan=3|'''LCK中通客车'''
 
|align="center" colspan=3|'''LCK中通客车'''
第56行: 第56行:  
|align="center" colspan=3|'''HFF安徽安凯'''
 
|align="center" colspan=3|'''HFF安徽安凯'''
 
|-
 
|-
|{{车型图鉴|车型=HFF6609GCE5FB|燃料种类=LNG|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fyq5onqi6mj21900u0x6p.jpg}}
+
|{{车型图鉴|车型=HFF6609GCE5FB|燃料种类=LNG|图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19egy1fyq5onqi6mj21900u0x6p.jpg/none}}
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
|}
15,687

个编辑

导航菜单