第6行: |
第6行: |
| | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fumf1hnpz6j20xc0m87kv.jpg | | | 图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/9f04c19ely1fumf1hnpz6j20xc0m87kv.jpg |
| | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
− | | 派车分公司={{上冲检查}} | + | | 派车分公司=前山分公司(上冲检查站) |
| | 线路里程=香洲 → 上冲检查站 12km<br>上冲检查站 → 香洲 11.2km | | | 线路里程=香洲 → 上冲检查站 12km<br>上冲检查站 → 香洲 11.2km |
| | 主要途经=湾仔沙、新村、上冲 | | | 主要途经=湾仔沙、新村、上冲 |
第15行: |
第15行: |
| | 末站营运时间=上冲检查站 06:20-22:30 | | | 末站营运时间=上冲检查站 06:20-22:30 |
| | 配车数=6 | | | 配车数=6 |
− | | 车型=广通[[GTQ6111BEVBT1]] | + | | 车型=广通GTQ6111BEVBT1 |
| | 票制=无人售票一票制 | | | 票制=无人售票一票制 |
| | 票价=空调车1元 | | | 票价=空调车1元 |
− | {{ZH3}}
| |
− | {{充电站|充电站=上冲检查站}}
| |
| }} | | }} |
| | | |
| == 线路简介 == | | == 线路简介 == |
− | *珠海公交6路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司){{上冲检查}}营运。 | + | *珠海公交6路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司)前山分公司(上冲检查站)营运。 |
− | *该线路走向为香洲-上冲检查站,全线拥有6台车,车型为珠海广通[[GTQ6111BEVBT1]]纯电动空调巴士。 | + | *该线路走向为香洲-上冲检查站,全线拥有6台车,车型为珠海广通GTQ6111BEVBT1纯电动空调巴士。 |
| *服务时间:香洲开出:早上06:25至晚上22:30;上冲检查站开出:早上06:20至晚上22:30,单程运行时间约为50分钟。 | | *服务时间:香洲开出:早上06:25至晚上22:30;上冲检查站开出:早上06:20至晚上22:30,单程运行时间约为50分钟。 |
| *班次间隔:18-23分钟一班。 | | *班次间隔:18-23分钟一班。 |
第45行: |
第43行: |
| *2020年9月28日,因[[B5]]、[[B6]]进行优化调整,本线路暂停运营。 | | *2020年9月28日,因[[B5]]、[[B6]]进行优化调整,本线路暂停运营。 |
| | | |
− | ==班次==
| |
− | 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| |
− | {|class="wikitable" width="40%" style="background: #d4fffc;"
| |
− | ! align=center|始发站
| |
− | ! align=center|时间
| |
− | |-
| |
− | |align=center|香洲
| |
− | |align=center|
| |
− | 06:25
| |
− | 06:45
| |
− | 07:05
| |
− | 07:25
| |
− | 07:48
| |
− | 08:11
| |
− | 08:34
| |
− | 08:57
| |
− | 09:20
| |
− | 09:42
| |
− | 10:05
| |
− | 10:28
| |
− | 10:48
| |
− | 11:08
| |
− | 11:28
| |
− | 11:47
| |
− | 12:06
| |
− | 12:25
| |
− | 12:45
| |
− | 13:05
| |
− | 13:24
| |
− | 13:42
| |
− | 14:00
| |
− | 14:18
| |
− | 14:37
| |
− | 14:56
| |
− | 15:15
| |
− | 15:33
| |
− | 15:51
| |
− | 16:09
| |
− | 16:30
| |
− | 16:50
| |
− | 17:11
| |
− | 17:33
| |
− | 17:55
| |
− | 18:17
| |
− | 18:40
| |
− | 19:02
| |
− | 19:23
| |
− | 19:45
| |
− | 20:07
| |
− | 20:29
| |
− | 20:50
| |
− | 21:10
| |
− | 21:30
| |
− | 21:50
| |
− | 22:10
| |
− | 22:30
| |
− | |-
| |
− | |align=center|上冲检查站
| |
− | |align=center|
| |
− | 06:20
| |
− | 06:43
| |
− | 07:06
| |
− | 07:29
| |
− | 07:52
| |
− | 08:15
| |
− | 08:38
| |
− | 09:02
| |
− | 09:26
| |
− | 09:48
| |
− | 10:10
| |
− | 10:32
| |
− | 10:53
| |
− | 11:14
| |
− | 11:35
| |
− | 11:55
| |
− | 12:15
| |
− | 12:34
| |
− | 12:52
| |
− | 13:10
| |
− | 13:28
| |
− | 13:47
| |
− | 14:06
| |
− | 14:24
| |
− | 14:41
| |
− | 14:58
| |
− | 15:15
| |
− | 15:34
| |
− | 15:53
| |
− | 16:13
| |
− | 16:33
| |
− | 16:53
| |
− | 17:13
| |
− | 17:36
| |
− | 17:58
| |
− | 18:20
| |
− | 18:44
| |
− | 19:07
| |
− | 19:30
| |
− | 19:51
| |
− | 20:11
| |
− | 20:30
| |
− | 20:50
| |
− | 21:11
| |
− | 21:32
| |
− | 21:52
| |
− | 22:11
| |
− | 22:30
| |
− | |}
| |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |
| *注:以下站点名称截至2020年9月27日。 | | *注:以下站点名称截至2020年9月27日。 |
第162行: |
第52行: |
| |- | | |- |
| |align=right|1●<br>起点站 | | |align=right|1●<br>起点站 |
− | |align=center|[[香洲]] | + | |align=center|香洲 |
− | |align=center|[[紫荆路]] | + | |align=center|紫荆路 |
| |align=left|●19<br>终点站 | | |align=left|●19<br>终点站 |
| |- | | |- |
第178行: |
第68行: |
| |align=right|3● | | |align=right|3● |
| |align=center|邮政大厦 | | |align=center|邮政大厦 |
− | |align=center|[[凤凰北路]]{{专用道}} | + | |align=center|凤凰北路 |
| |align=left|●17 | | |align=left|●17 |
| |- | | |- |
| |align=right|4● | | |align=right|4● |
| |align=center|百货公司 | | |align=center|百货公司 |
− | |align=center|[[凤凰南路]]{{专用道}} | + | |align=center|凤凰南路 |
| |align=left|●16 | | |align=left|●16 |
| |- | | |- |
| |align=right|5● | | |align=right|5● |
− | |align=center|[[湾仔沙]] | + | |align=center|湾仔沙 |
− | |align=center|[[凤凰南路]]{{专用道}} | + | |align=center|凤凰南路 |
| |align=left|●15 | | |align=left|●15 |
| |- | | |- |
| |align=right|6● | | |align=right|6● |
− | |align=center|[[二中]] | + | |align=center|二中 |
| |align=center|人民东路 | | |align=center|人民东路 |
| |align=left|●14 | | |align=left|●14 |
第198行: |
第88行: |
| |align=right|7● | | |align=right|7● |
| |align=center|滨海楼 | | |align=center|滨海楼 |
− | |align=center|人民东路{{专用道}} | + | |align=center|人民东路 |
| |align=left|●13 | | |align=left|●13 |
| |- | | |- |
| |align=right|8● | | |align=right|8● |
| |align=center|银桦新村 | | |align=center|银桦新村 |
− | |align=center|人民东路{{专用道}} | + | |align=center|人民东路 |
| |align=left|●12 | | |align=left|●12 |
| |- | | |- |
| |align=right|9● | | |align=right|9● |
| |align=center|新村 | | |align=center|新村 |
− | |align=center|人民东路{{专用道}} | + | |align=center|人民东路 |
| |align=left|●11 | | |align=left|●11 |
| |- | | |- |
第215行: |
第105行: |
| |align=right|10● | | |align=right|10● |
| |align=center|南村 | | |align=center|南村 |
− | |align=center|人民西路{{专用道}} | + | |align=center|人民西路 |
| |align=left|●10 | | |align=left|●10 |
| |- | | |- |
| |align=right|11● | | |align=right|11● |
| |align=center|香洲区府 | | |align=center|香洲区府 |
− | |align=center|人民西路{{专用道}} | + | |align=center|人民西路} |
| |align=left|●9 | | |align=left|●9 |
| |- | | |- |
| |align=right|12● | | |align=right|12● |
| |align=center|红山(仁恒星园) | | |align=center|红山(仁恒星园) |
− | |align=center|人民西路{{专用道}} | + | |align=center|人民西路 |
| |align=left|●8 | | |align=left|●8 |
| |- | | |- |
| |align=right|13● | | |align=right|13● |
| |align=center|安居园 | | |align=center|安居园 |
− | |align=center|人民西路{{专用道}} | + | |align=center|人民西路 |
| |align=left|●7 | | |align=left|●7 |
| |- | | |- |
| |align=right|14● | | |align=right|14● |
| |align=center|新香洲万家 | | |align=center|新香洲万家 |
− | |align=center|人民西路{{专用道}} | + | |align=center|人民西路 |
| |align=left|●6 | | |align=left|●6 |
| |- | | |- |
| |align=right|15● | | |align=right|15● |
| |align=center|上冲 | | |align=center|上冲 |
− | |align=center|人民西路{{专用道}} | + | |align=center|人民西路 |
| |align=left|●5 | | |align=left|●5 |
| |- | | |- |
第249行: |
第139行: |
| |- | | |- |
| |align=right|17● | | |align=right|17● |
− | |align=center|[[明珠站#城轨明珠站|城轨明珠站]]{{CRH}} | + | |align=center|城轨明珠站 |
| |align=center|明珠北路 | | |align=center|明珠北路 |
| |align=left|●4 | | |align=left|●4 |
第264行: |
第154行: |
| |- | | |- |
| |align=right|20●<br>终点站 | | |align=right|20●<br>终点站 |
− | |align=center|[[上冲检查站]] | + | |align=center|上冲检查站 |
| |align=center|碧澜路 | | |align=center|碧澜路 |
| |align=left|●1<br>起点站 | | |align=left|●1<br>起点站 |
− | |}
| |
− |
| |
− | ==用车==
| |
− | {{线路配车|路线号=6路}}
| |
− | {{分公司|分公司={{上冲检查}}}}
| |
− | {{配车|NO=00601D}}
| |
− | {{配车|NO=00637D}}
| |
− | {{配车|NO=05655D}}
| |
− | {{配车|NO=05671D}}
| |
− | {{配车|NO=06156D}}
| |
− | {{配车|NO=06771D}}
| |
| |} | | |} |
| | | |