更改

跳到导航 跳到搜索
添加6,333字节 、​ 2020年4月3日 (五) 17:03
创建页面,内容为“{{注意|内容=本线路仅在夜间时段运营}} '''珠海公交湖心路口总站-平沙夜间线''',是珠海市内一条夜间公共汽车路线,由'''…”
{{注意|内容=本线路仅在夜间时段运营}}
'''珠海公交湖心路口总站-平沙夜间线''',是珠海市内一条夜间公共汽车路线,由'''[[湖心路口总站]]'''单向开往'''[[平沙]]''',由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。
{{BusRoute
| 路线号=湖心路口总站-平沙夜间线<br>
| 图片外链=
| 系统编码=
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]]
| 派车分公司={{平沙}}
| 线路里程=11.9km
| 主要途经=
| 单程时间=40分钟
| 班次间隔=10分钟
| 线路走向=湖心路口总站 → 平沙
| 营运时间=湖心路口总站 21:40-22:10
| 配车数=4
| 车型=广通[[GTQ6105BEVBT11]]<br>广通[[GTQ6121BEVBT3]]
| 票制=无人售票一票制
| 票价=空调车1元
{{ZH3}}
{{充电站|充电站=湖心路口总站}}
}}
== 线路简介 ==
*珠海公交井岸大厦夜间线由[[珠海公交巴士有限公司]]{{平沙}}营运。
*该线路走向为湖心路口总站 → 平沙,全线拥有4台车,车型为广通[[GTQ6105BEVBT11]]、广通[[GTQ6121BEVBT3]],单程运行时间约为40分钟。
*服务时间:湖心路口总站 21:40-22:10。
*班次间隔:10分钟。

==历史==
*2020年3月29日,为加快构造“快、干、支、微”多层次公交线网体系,合理调配各功能线路的客流分担,充分发挥线路功能和线网换乘优势,开行湖心路口总站-平沙夜间线,实际为[[540]]路区间线。线路投入4台车辆运营,发车时间为21:40-22:10,票价1元/人次。
==班次==
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
{|class="wikitable" width="40%" style="background: #d4fffc;"
! align=center|始发站
! align=center|时间
|-
|align=center|湖心路口总站
|align=center|21:40 21:50 22:00 22:10
|}
==线路停靠站点==
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px
! width=25% align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上行停靠<br>往:平沙'''
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''站点'''
! width=150px align=center bgcolor="#66FFCC"| '''位置'''
|-
|align=right|1●<br>起点站
|align=center|[[湖心路口总站]]
|align=center|珠海大道东
|-
|align=right|2●
|align=center|艺术学院
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|3●
|align=center|省科干学院
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|4●
|align=center|南翔路口
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|5●
|align=center|金城路口
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|6●
|align=center|心和制衣厂
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|7●
|align=center|南排
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|8●
|align=center|南顺路口
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|9●
|align=center|联港工业区
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|10●
|align=center|红灯
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|11●
|align=center|惠威科技(小林东成路口)
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|12●
|align=center|规划二路口
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|13●
|align=center|氟特科技
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|14●
|align=center|大环
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|15●
|align=center|鸡啼桥东
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|16●
|align=center|西部车管中心
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|17●
|align=center|太阳鸟游艇
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|18●
|align=center|江龙船舶
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|19●
|align=center|连湾
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|20●
|align=center|平沙路口(普乐美)
|align=center|珠海大道中
|-
|align=right|21●
|align=center|卫东
|align=center|平东大道
|-
|align=right|22●
|align=center|台创园南(连湾四队)
|align=center|平东大道
|-
|align=right|23●
|align=center|大海环二队
|align=center|平东大道
|-
|align=right|24●
|align=center|大海环
|align=center|平东大道
|-
|align=right|25●
|align=center|台创园北(立新六队)
|align=center|平东大道
|-
|align=right|26●
|align=center|兴发公司
|align=center|平东大道
|-
|align=right|27●
|align=center|西海岸花园
|align=center|平东大道
|-
|align=right|28●
|align=center|五一三广场
|align=center|广新路
|-
|align=right|29●
|align=center|平沙水厂
|align=center|迎雁路
|-
|align=right|30●
|align=center|平沙法庭
|align=center|迎雁路
|-
|align=right|31●
|align=center|平沙工会
|align=center|迎雁路
|-
|align=right|32●
|align=center|平沙机械厂
|align=center|平沙一路
|-
|align=right|33●
|align=center|平沙邮局
|align=center|平沙二路
|-
|align=right|34●
|align=center|平沙医院
|align=center|平沙二路
|-
|align=right|35●
|align=center|华丰
|align=center|平沙三路
|-
|align=right|36●<br>终点站
|align=center|[[平沙]]
|align=center|平沙四路
|}
==用车==
{{注意|内容=本线路将根据当日班表安排,从[[540]]路线中随机抽调车辆开行。故下表记录所有挂牌车辆,当日出勤车辆敬请留意当日具体情况}}
{{线路配车
|路线号=湖心路口总站-平沙夜间线
}}
{{分公司|分公司={{平沙}}}}
{{配车|NO=00250D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=00913D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=01717D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=02600D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=02663D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=02713D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=02731D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=02733D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=03852D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=06787D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=06996D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=07059D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=07072D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=07716D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=07720D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=07783D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
{{配车|NO=08687D|S=仅夜间行驶<br>随机出车}}
|}

{{1元票价}}
{{差额换乘}}
[[分类:珠海巴士路线]]
12,422

个编辑

导航菜单