第3行: |
第3行: |
| | 路线号=60 | | | 路线号=60 |
| | 图片外链=http://ww1.sinaimg.cn/large/9f04c19ely1ftl0huhk54j20xc0m8dn5.jpg | | | 图片外链=http://ww1.sinaimg.cn/large/9f04c19ely1ftl0huhk54j20xc0m8dn5.jpg |
− | | 系统编码={{吉大}}:300060<br>{{海虹}}:600060
| |
| | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] |
| | 派车分公司={{吉大}}<br>{{海虹}} | | | 派车分公司={{吉大}}<br>{{海虹}} |
第23行: |
第22行: |
| *珠海公交60路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司){{吉大}}、{{前山}}联合营运。 | | *珠海公交60路线由[[珠海公交巴士有限公司]](原珠海市公共汽车公司){{吉大}}、{{前山}}联合营运。 |
| *该线路走向为吉大总站-湾仔,全线拥有16台车,车型为广通GTQ6111BEVBT1,单程运行时间约为70分钟。 | | *该线路走向为吉大总站-湾仔,全线拥有16台车,车型为广通GTQ6111BEVBT1,单程运行时间约为70分钟。 |
− | *服务时间:吉大总站开出:06:20-22:20;湾仔开出:06:10-22:20 | + | *服务时间:吉大总站开出:06:20-22:20;湾仔开出:06:10-22:20。 |
| *班次间隔:10-11分钟一班。 | | *班次间隔:10-11分钟一班。 |
− | *线路系统标识编码:{{吉大}}:300060、{{前山}}:600060。
| + | |
| ==历史== | | ==历史== |
| *60路线开通于1994年3月,线路走向为“吉大总站—湾仔”,途经景山路、白莲路、九洲大道、前山路、逸仙路、金鸡路、南屏大桥、南湾路,该线路采用长江CJ6921型公共汽车运行,实行无人售票制,全程1元。 | | *60路线开通于1994年3月,线路走向为“吉大总站—湾仔”,途经景山路、白莲路、九洲大道、前山路、逸仙路、金鸡路、南屏大桥、南湾路,该线路采用长江CJ6921型公共汽车运行,实行无人售票制,全程1元。 |
第54行: |
第53行: |
| *2019年3月11日,“国土资源局”站更名为“自然资源局”。 | | *2019年3月11日,“国土资源局”站更名为“自然资源局”。 |
| *2019年4月5日,“兰埔西路口”更名为“兰埔西”,“公交临时站”更名为“前山小学”。 | | *2019年4月5日,“兰埔西路口”更名为“兰埔西”,“公交临时站”更名为“前山小学”。 |
| + | *2020年3月7日,本线路往吉大总站方向,在“前山”与“白石(银石雅园)”站之间,单向增停“前山西门”。 |
| + | |
| ==线路停靠站点== | | ==线路停靠站点== |
| {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px | | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=500px |
第64行: |
第65行: |
| |align=center|[[吉大总站]] | | |align=center|[[吉大总站]] |
| |align=center|海滨南路{{专用道}} | | |align=center|海滨南路{{专用道}} |
− | |align=left|●29<br>终点站 | + | |align=left|●30<br>终点站 |
| |- | | |- |
| |align=right|2● | | |align=right|2● |
| |align=center|九洲城 | | |align=center|九洲城 |
| |align=center|景山路 | | |align=center|景山路 |
− | |align=left|●28 | + | |align=left|●29 |
| |- | | |- |
| |align=right|3● | | |align=right|3● |
| |align=center|通信大厦 | | |align=center|通信大厦 |
| |align=center|白莲路 | | |align=center|白莲路 |
− | |align=left|●27 | + | |align=left|●28 |
| |- | | |- |
| |align=right|4● | | |align=right|4● |
| |align=center|高级技校 | | |align=center|高级技校 |
| |align=center|白莲路 | | |align=center|白莲路 |
− | |align=left|●26 | + | |align=left|●27 |
| |- | | |- |
| |align=right|5● | | |align=right|5● |
| |align=center|四中 | | |align=center|四中 |
| |align=center|白莲路 | | |align=center|白莲路 |
− | |align=left|●25 | + | |align=left|●26 |
| |- | | |- |
| |align=right|6● | | |align=right|6● |
| |align=center|白莲新村 | | |align=center|白莲新村 |
| |align=center|白莲路 | | |align=center|白莲路 |
− | |align=left|●24 | + | |align=left|●25 |
| |- | | |- |
| |align=right|7● | | |align=right|7● |
| |align=center|自然资源局 | | |align=center|自然资源局 |
| |align=center|白莲路 | | |align=center|白莲路 |
− | |align=left|●23 | + | |align=left|●24 |
| |- | | |- |
| |align=right|8● | | |align=right|8● |
| |align=center|白莲洞公园 | | |align=center|白莲洞公园 |
| |align=center|九洲大道中{{专用道}} | | |align=center|九洲大道中{{专用道}} |
− | |align=left|●22 | + | |align=left|●23 |
| |- | | |- |
| |align=right|9● | | |align=right|9● |
| |align=center|竹苑 | | |align=center|竹苑 |
| |align=center|九洲大道中{{专用道}} | | |align=center|九洲大道中{{专用道}} |
− | |align=left|●21 | + | |align=left|●22 |
| |- | | |- |
| |align=right|10● | | |align=right|10● |
| |align=center|兰埔(富华里) | | |align=center|兰埔(富华里) |
| |align=center|九洲大道西{{专用道}} | | |align=center|九洲大道西{{专用道}} |
− | |align=left|●20 | + | |align=left|●21 |
| |- | | |- |
| |align=right|11● | | |align=right|11● |
第123行: |
第124行: |
| |align=right|↓ | | |align=right|↓ |
| |align=center|白石(银石雅园) | | |align=center|白石(银石雅园) |
| + | |align=center|九洲大道西{{专用道}} |
| + | |align=left|●20 |
| + | |- |
| + | |align=right|↓ |
| + | |align=center|前山西门 |
| |align=center|九洲大道西{{专用道}} | | |align=center|九洲大道西{{专用道}} |
| |align=left|●19 | | |align=left|●19 |