第200行: |
第200行: |
| |align=right|25● | | |align=right|25● |
| |align=center|珠海大桥东 | | |align=center|珠海大桥东 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●22 | | |align=left|●22 |
| |- | | |- |
| |align=right|26● | | |align=right|26● |
| |align=center|均昌(奔图科技) | | |align=center|均昌(奔图科技) |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●21 | | |align=left|●21 |
| |- | | |- |
| |align=right|27● | | |align=right|27● |
| |align=center|广昌 | | |align=center|广昌 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●20 | | |align=left|●20 |
| |- | | |- |
| |align=right|28● | | |align=right|28● |
| |align=center|翠湾 | | |align=center|翠湾 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●19 | | |align=left|●19 |
| |- | | |- |
| |align=right|29● | | |align=right|29● |
| |align=center|公交信禾物流 | | |align=center|公交信禾物流 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●18 | | |align=left|●18 |
| |- | | |- |
| |align=right|30● | | |align=right|30● |
| |align=center|广生 | | |align=center|广生 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●17 | | |align=left|●17 |
| |- | | |- |
| |align=right|31● | | |align=right|31● |
| |align=center|珠光汽车公司 | | |align=center|珠光汽车公司 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●16 | | |align=left|●16 |
| |- | | |- |
| |align=right|32● | | |align=right|32● |
| |align=center|河排 | | |align=center|河排 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●15 | | |align=left|●15 |
| |- | | |- |
| |align=right|33● | | |align=right|33● |
| |align=center|南屏水库 | | |align=center|南屏水库 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●14 | | |align=left|●14 |
| |- | | |- |
| |align=right|34● | | |align=right|34● |
| |align=center|公交柏宁 | | |align=center|公交柏宁 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●13 | | |align=left|●13 |
| |- | | |- |
| |align=right|35● | | |align=right|35● |
| |align=center|南屏中学 | | |align=center|南屏中学 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●12 | | |align=left|●12 |
| |- | | |- |
| |align=right|36● | | |align=right|36● |
| |align=center|南泉路口(香洲第二医院) | | |align=center|南泉路口(香洲第二医院) |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●11 | | |align=left|●11 |
| |- | | |- |
| |align=right|37● | | |align=right|37● |
| |align=center|南屏街口 | | |align=center|南屏街口 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●10 | | |align=left|●10 |
| |- | | |- |
| |align=right|38● | | |align=right|38● |
| |align=center|北山(华发商都) | | |align=center|北山(华发商都) |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●9 | | |align=left|●9 |
| |- | | |- |
| |align=right|39● | | |align=right|39● |
| |align=center|华发新城 | | |align=center|华发新城 |
− | |align=center|珠海大道东 | + | |align=center|珠海大道东{{专用道}} |
| |align=left|●8 | | |align=left|●8 |
| |- | | |- |
第277行: |
第277行: |
| |align=right|40● | | |align=right|40● |
| |align=center|白石南(银石雅园南) | | |align=center|白石南(银石雅园南) |
− | |align=center|粤海中路 | + | |align=center|粤海中路{{专用道}} |
| |align=left|●7 | | |align=left|●7 |
| |- | | |- |
| |align=right|41● | | |align=right|41● |
| |align=center|供水总公司 | | |align=center|供水总公司 |
− | |align=center|粤海中路 | + | |align=center|粤海中路{{专用道}} |
| |align=left|●6 | | |align=left|●6 |
| |- | | |- |
| |align=right|42● | | |align=right|42● |
| |align=center|合罗山 | | |align=center|合罗山 |
− | |align=center|粤海中路 | + | |align=center|粤海中路{{专用道}} |
| |align=left|●5 | | |align=left|●5 |
| |- | | |- |
| |align=right|43● | | |align=right|43● |
| |align=center|凉粉桥 | | |align=center|凉粉桥 |
− | |align=center|粤海中路 | + | |align=center|粤海中路{{专用道}} |
| |align=left|<s>''●4''</s>↑ | | |align=left|<s>''●4''</s>↑ |
| |- | | |- |
第302行: |
第302行: |
| |align=right|↓ | | |align=right|↓ |
| |align=center|炮台山东 | | |align=center|炮台山东 |
− | |align=center|桂花南路 | + | |align=center|桂花南路{{专用道}} |
| |align=left|''●临时停靠'' | | |align=left|''●临时停靠'' |
| |- | | |- |
| |align=right|↓ | | |align=right|↓ |
| |align=center|桂花南 | | |align=center|桂花南 |
− | |align=center|桂花南路 | + | |align=center|桂花南路{{专用道}} |
| |align=left|''●临时停靠'' | | |align=left|''●临时停靠'' |
| |- | | |- |
第327行: |
第327行: |
| {{配车|NO=01299D}} | | {{配车|NO=01299D}} |
| {{配车|NO=03801D}} | | {{配车|NO=03801D}} |
| + | {{配车|NO=05606D}} |
| {{配车|NO=06732D}} | | {{配车|NO=06732D}} |
− | {{配车|NO=07076D}}
| |
| {{分公司|分公司={{斗门}}|配车数=16}} | | {{分公司|分公司={{斗门}}|配车数=16}} |
| {{配车|NO=00627D}} | | {{配车|NO=00627D}} |