打开/关闭菜单
切换首选项菜单
打开/关闭个人菜单
未登录
未登录用户的IP地址会在进行任意编辑后公开展示。

ForeverNo10的用户贡献

搜索贡献展开折叠
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500

2026年3月21日 (星期六)

  • 00:472026年3月21日 (六) 00:47 差异 历史 +3,174 珠海公交勤学157创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是2026年起开通的勤学157,有关2024年至2025年期间的第一代勤学157,请浏览:珠海公交勤学157(第一代)。}} {{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学157')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学157 |图片外链= |营运公司=…”
  • 00:472026年3月21日 (六) 00:47 差异 历史 +581 珠海公交勤学157/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学157;01;前锋一队;X761;;; 勤学157;;前锋二队;高栏港高速辅道;;; 勤学157;;前进八队;Y415;;; 勤学157;;前进七队;Y415;;; 勤学157;;前进六队;Y415;;; 勤学157;A;前进五队;Y415;;; 勤学153;;九顷四队;X764;;; 勤学153;;九顷七队;X7…”
  • 00:402026年3月21日 (六) 00:40 差异 历史 +3,158 珠海公交勤学156创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是2026年起开通的勤学156,有关2024年至2025年期间的第一代勤学156,请浏览:珠海公交勤学156(第一代)。}} {{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学156')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学156 |图片外链= |营运公司=…”
  • 00:402026年3月21日 (六) 00:40 差异 历史 +315 珠海公交勤学156/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学156;01;美平一街;美平一街;;; 勤学156;;美平西路西;美平西路;01;; </datatable2>分类:站点表 当前
  • 00:362026年3月21日 (六) 00:36 差异 历史 +3,173 珠海公交勤学155创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是2026年起开通的勤学155,有关2024年至2025年期间的第一代勤学155,请浏览:珠海公交勤学155(第一代)。}} {{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学155')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学155 |图片外链= |营运公司=…”
  • 00:362026年3月21日 (六) 00:36 差异 历史 +627 珠海公交勤学155/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学155;01;前锋八队;X761;;; 勤学155;;东风六队;X761;;; 勤学155;;东风五队;X761;;; 勤学155;;东风二队;X761;;; 勤学155;;东风四队;X761;;; 勤学155;;东风一队;X761;;; 勤学155;;东风三队;X761;;; 勤学155;;平塘五队;X761;;; 勤学155;;…”
  • 00:302026年3月21日 (六) 00:30 差异 历史 +3,173 珠海公交勤学154创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是2026年起开通的勤学154,有关2024年至2025年期间的第一代勤学154,请浏览:珠海公交勤学154(第一代)。}} {{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学154')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学154 |图片外链= |营运公司=…”
  • 00:302026年3月21日 (六) 00:30 差异 历史 +531 珠海公交勤学154/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学154;01;前锋七队;X761;;; 勤学154;;前锋六队;X761;;; 勤学154;;前锋五队;X761;;; 勤学154;;前锋四队;X761;;; 勤学154;;前锋九队;X761;;; 勤学154;;九顷四队;X764;;; 勤学154;;九顷七队;X764;;; 勤学154;;九顷六队;X764;;; 勤学154;;…”
  • 00:262026年3月21日 (六) 00:26 差异 历史 +3,173 珠海公交勤学153创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是2026年起开通的勤学153,有关2024年至2025年期间的第一代勤学153,请浏览:珠海公交勤学153(第一代)。}} {{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学153')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学153 |图片外链= |营运公司=…”
  • 00:252026年3月21日 (六) 00:25 差异 历史 +720 珠海公交勤学153/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学153;01;前东五队;X582;;; 勤学153;;前东四队;X582;;; 勤学153;;前东直属队;X582;;; 勤学153;;前东三队;X582;;; 勤学153;;前东新村;X582;;; 勤学153;;平铁路口;X582;;; 勤学153;;前东二队;X582;;; 勤学153;;前东一队;X582;;; 勤学153…”
  • 00:162026年3月21日 (六) 00:16 差异 历史 +3,175 珠海公交勤学152创建页面,内容为“{{多级定向|内容=本条目讲述的是2026年起开通的勤学152,有关2024年至2025年期间的第一代勤学152,请浏览:珠海公交勤学152(第一代)。}} {{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学152')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学152 |图片外链= |营运公司=…”
  • 00:162026年3月21日 (六) 00:16 差异 历史 +540 珠海公交勤学152/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学152;01;前西四队;X582;;; 勤学152;;前西三队;X582;;; 勤学152;;前西直属队;X582;;; 勤学152;;前西二队;X582;;; 勤学152;;前西一队;X582;;; 勤学152;;大虎五队北;X763;;; 勤学152;;大虎八队北;X763;;; 勤学152;;大虎公园;X763;;; 勤…”
  • 00:102026年3月21日 (六) 00:10 差异 历史 +185 珠海公交勤学151无编辑摘要
  • 00:092026年3月21日 (六) 00:09 差异 历史 +2,990 珠海公交勤学151创建页面,内容为“{{勤学提示|早晚}} <dt2-showtable table="routetable" where="route=('勤学151')"><template>{{线路状态展示|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> {{BusRoute |描述=是珠海市金湾区的一条勤学公交线路 |路线号=勤学151 |图片外链= |营运公司=珠海公交巴士有限公司 |派车分公司={{平沙}} |主要途经=海洋温泉、大虎市场 |单程时间= |班次间隔=定班发车 |主站=平沙新城 |副站=美平西…”
  • 00:092026年3月21日 (六) 00:09 差异 历史 +518 珠海公交勤学151/站点表创建页面,内容为“<datatable2 table="stoptable" class="wikitable sortable" columns="route|upno|stop|road|downno|upattr|downattr" fs=";"> <head> |- ! route ! upno ! stop ! road ! downno ! upattr ! downattr </head> 勤学151;01;平沙新城;文楼路;;; 勤学151;;海港路口;海泉湾路;;; 勤学151;;海洋温泉;;;; 勤学151;;大虎五队北;X763;;; 勤学151;;大虎八队北;X763;;; 勤学151;A;大虎市场西;X763;;; 勤学151;;大虎市场;X763;;; 勤学151;;美平西路…”

2026年3月20日 (星期五)

最新 | 最旧) 查看( | )(20 | 50 | 100 | 250 | 500