无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
| 车型=广通GTQ6105BEVBT11 | | 车型=广通GTQ6105BEVBT11 | ||
| 票制=无人售票一票制 | | 票制=无人售票一票制 | ||
| 票价= | | 票价=空调车2元 | ||
{{ZH2}} | {{ZH2}} | ||
}} | }} | ||
| 第23行: | 第23行: | ||
*珠海公交541路线由[[珠海公交巴士有限公司]]第四分公司([[金湾分公司]])营运。 | *珠海公交541路线由[[珠海公交巴士有限公司]]第四分公司([[金湾分公司]])营运。 | ||
*该线路走向为湖心路口总站-珠海港,全线拥有14台车,车型为广通GTQ6105BEVBT11,单程运行时间约为70分钟。 | *该线路走向为湖心路口总站-珠海港,全线拥有14台车,车型为广通GTQ6105BEVBT11,单程运行时间约为70分钟。 | ||
* | *服务时间:湖心路口总站开出:06:50-21:45;珠海港开出:06:00-21:30 | ||
*班次间隔:10-11分钟一班。 | *班次间隔:10-11分钟一班。 | ||
*线路系统标识编码:800541。 | *线路系统标识编码:800541。 | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
*2018年4月,“平沙路口”站更名为“平沙路口(普乐美)”。 | *2018年4月,“平沙路口”站更名为“平沙路口(普乐美)”。 | ||
*2018年5月17日,本线路全线更换为广通[[GTQ6105BEVBT11]]纯电动客车。 | *2018年5月17日,本线路全线更换为广通[[GTQ6105BEVBT11]]纯电动客车。 | ||
*2018年8月16日,本线路票价由3元调至2元。同时延长服务时间,“珠海港”头班6:00不变,尾班由20:00延长至21:30;“湖心路口总站”头班由7:10提前至6:50,尾班由21:10延长至21:45。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| 第267行: | 第268行: | ||
|图片外链=http://ww3.sinaimg.cn/large/9f04c19egw1fbbfejwhtej20rs0ijwoq.jpg | |图片外链=http://ww3.sinaimg.cn/large/9f04c19egw1fbbfejwhtej20rs0ijwoq.jpg | ||
}} | }} | ||
{{ | {{2元票价}} | ||
{{差额换乘}} | {{差额换乘}} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
2018年8月14日 (二) 19:05的版本
珠海公交541路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来湖心路口总站及珠海港,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交541路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交541路线由珠海公交巴士有限公司第四分公司(金湾分公司)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车14台,车型为广通GTQ6105BEVBT11。单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:10-11分钟一班。
线路简介
- 珠海公交541路线由珠海公交巴士有限公司第四分公司(金湾分公司)营运。
- 该线路走向为湖心路口总站-珠海港,全线拥有14台车,车型为广通GTQ6105BEVBT11,单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:湖心路口总站开出:06:50-21:45;珠海港开出:06:00-21:30
- 班次间隔:10-11分钟一班。
- 线路系统标识编码:800541。
历史
- 2016年12月29日:本线路开行。
- 2018年1月7日,本线路延伸至“珠海港”新总站始发,位于高栏港火车站东侧、珠海铁路大厦南侧。与此同时,原“珠海港”站变为中途站,并更名为“高栏港大厦”站。
- 2018年2月,本线路部分广通GTQ6117N4GJ5配车更换为广通GTQ6108N5GJ5及广通GTQ6857N4GJ。
- 2018年3月17日,“金品电器”站更名为“规划二路口”。
- 2018年4月,“平沙路口”站更名为“平沙路口(普乐美)”。
- 2018年5月17日,本线路全线更换为广通GTQ6105BEVBT11纯电动客车。
- 2018年8月16日,本线路票价由3元调至2元。同时延长服务时间,“珠海港”头班6:00不变,尾班由20:00延长至21:30;“湖心路口总站”头班由7:10提前至6:50,尾班由21:10延长至21:45。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:珠海港 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:湖心路口总站 |
|---|---|---|---|
| 1● | 湖心路口总站 | 珠海大道东 | ●43 |
| 2● | 艺术学院 | 珠海大道中 | ●42 |
| 3● | 省科干学院 | 珠海大道中 | ●41 |
| 4● | 南翔路口 | 珠海大道中 | ●40 |
| 5● | 金城路口 | 珠海大道中 | ●39 |
| 6● | 心和制衣厂 | 珠海大道中 | ●38 |
| 7● | 南排 | 珠海大道中 | ●37 |
| 8● | 南顺路口 | 珠海大道中 | ●36 |
| 9● | 联港工业区 | 珠海大道中 | ●35 |
| 10● | 红灯 | 珠海大道中 | ●34 |
| 11● | 惠威科技(小林东成路口) | 珠海大道中 | ●33 |
| 12● | 规划二路口 | 珠海大道中 | ●32 |
| 13● | 氟特科技 | 珠海大道中 | ●31 |
| 14● | 大环 | 珠海大道中 | ●30 |
| 15● | 鸡啼桥东 | 珠海大道中 | ●29 |
| 16● | 杰腾造船 | 珠海大道中 | ●28 |
| 17● | 太阳鸟游艇 | 珠海大道中 | ●27 |
| 18● | 江龙船舶 | 珠海大道中 | ●26 |
| 19● | 连湾 | 珠海大道中 | ●25 |
| 20● | 平沙路口(普乐美) | 珠海大道中 | ●24 |
| 21● | 平沙路口西 | 珠海大道西 | ●23 |
| 22● | 中阳革业 | 珠海大道西 | ●22 |
| 23● | 得米公司 | 珠海大道西 | ●21 |
| 24● | 卫东五队 | 珠海大道西 | ●20 |
| 25● | 北水路口 | 珠海大道西 | ●19 |
| 26● | 北水小学 | X582 | ●18 |
| 27● | 北水 | X582 | ●17 |
| 28● | 北水旧村 | X582 | ●16 |
| 29● | 南水车站 | 南港路 | ●15 |
| 30● | 南水市场 | 南港路 | ●14 |
| 31● | 祥环新村 | 南港路 | ●13 |
| 32● | 恒利工业园 | 南港路 | ●12 |
| 33● | 金龙新村 | 南港路 | ●11 |
| 34● | 上金龙 | 南港路 | ●10 |
| 35● | 南水消防队 | 南港路 | ●9 |
| 36● | 化工专区 | 珠海大道西 | ●8 |
| 37● | 下金龙路口 | 珠海大道西 | ●7 |
| 38● | 铁炉 | 珠海大道西 | ●6 |
| 39● | 美凌达 | 珠海大道西 | ●5 |
| 40● | 电厂路口 | 珠海大道西 | ●4 |
| 41● | 太平湾 | 高栏港大道 | ●3 |
| 42● | 高栏港大厦 | 高栏港大道 | ●2 |
| 43● 终点站 |
珠海港 | 高栏港大道 | ●1 起点站 |
图库
| 服役车型 | GTQ6105BEVBT11 |
| 服役时间 | 2018.5.17-至今 |
| |
| 服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
| 服役时间 | 2016.12.29-2018.5.16 |
| |