无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|车站位置=澳方横琴口岸 | |车站位置=澳方横琴口岸 | ||
|途经线路={{澳门轻轨路线|#BC273A|横琴线}} | |途经线路={{澳门轻轨路线|#BC273A|横琴线}} | ||
|启用日期= | |启用日期=2024年12月2日 | ||
|服务时间= | |服务时间= | ||
|首班车= | |首班车= | ||
2024年11月30日 (六) 12:55的版本
| 横琴 Hengqin Hengqin |
|||
| 车站基本信息 | |||
| 曾用名 | 车站代码 | HE2 | |
| 车站位置 | 澳方横琴口岸 | 途经线路 | █ 横琴线 |
| 启用日期 | 2024年12月2日 | ||
| 营运信息 | |||
| 服务时间 | |||
| 首班车 | 末班车 | ||
横琴站(葡文名称:Hengqin、英文名称:Hengqin),于2024年12月2日投入服务。
相关条目
Linha de Hengqin | ||||||||
| ||||||||