ForeverNo10(留言 | 贡献) (→历史) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→外部链接) |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
==外部链接== | ==外部链接== | ||
*[http://www.zhjzg.com/ 九洲港客运码头官方网站] | *[http://www.zhjzg.com/ 九洲港客运码头官方网站] | ||
==相关条目== | |||
{{全市通关口岸}} | |||
2024年10月21日 (一) 22:20的版本
| 九洲港客运码头 | |
| 港口信息 | |
| 英文名称 | Jiuzhou Ferry Port |
| 其他名称 | 九洲港、九洲客运港 |
| 所在行政区 | 香洲区 |
| 地址 | 情侣南路599号 |
| 配套设施 | |
| 附近车站 | 九洲港 |
| 码头性质 | 本地及跨境渡轮码头 |
| 泊位数目 | |
| 航线数目 | |
九洲港是位于珠海市的一个港口,位于广东省珠江口西岸,濒临南海,处在香港、澳门的交汇点上,南与澳门陆地相通,东距香港36海里、深圳蛇口28海里,距珠海机场约40公里,距外伶仃岛约27.5海里。九洲港依托得天独厚的地理位置,连通珠江东西两岸,成为珠海经济特区的重要对外窗口,珠三角水路客运的“黄金门户”和连接珠港澳地区的重要交通枢纽,国家一类对外开放口岸,在全国率先实现“海陆空”一站式服务的港站。
历史
- 1982年4月,九洲港客运码头建成并投入使用。
- 2020年7月3日,九洲港临时客运站场正式全面启用,位于原九洲港货柜码头区域,原九洲客运港所有境内航线航班都转场至临时客运站场营运。
- 2020年10月,原九洲港客运码头旧址进行大规模拆除重建工作,预计2024年11月完工。
- 2023年1月15日,恢复九洲港来往香港港澳码头的航线,每日开行2班。
航线列表
| 九洲港离港航线列表 (航班船舶仅供参考,具体以当日出勤为准) | |||||||||
| 派船公司 | 离港时间 | 目的港 | 抵达目的港时间 | 船舶 | 经停港口 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速客轮 | 07:50 | 蛇口港 | 08:50 | ||||||
| 高速客轮 | 08:30 | 蛇口港 | 09:30 | ||||||
| 高速客轮 | 09:00 | 港澳码头 | 10:10 | ||||||
| 高速客轮 | 09:00 | 蛇口港 | 10:00 | ||||||
| 深圳航运 | 09:30 | 蛇口港 | 10:30 | ||||||
| 高速客轮 | 10:00 | 中港城码头 | 11:10 | ||||||
| 高速客轮 | 10:00 | 蛇口港 | 11:00 | ||||||
| 深圳航运 | 10:30 | 蛇口港 | 11:30 | ||||||
| 高速客轮 | 11:00 | 蛇口港 | 12:00 | ||||||
| 高速客轮 | 11:30 | 中港城码头 | 13:00 | 港澳码头 | |||||
| 深圳航运 | 12:00 | 蛇口港 | 13:00 | ||||||
| 高速客轮 | 13:00 | 蛇口港 | 14:00 | ||||||
| 高速客轮 | 14:00 | 蛇口港 | 15:00 | ||||||
| 深圳航运 | 15:00 | 蛇口港 | 16:00 | ||||||
| 高速客轮 | 15:00 | 港澳码头 | 16:10 | ||||||
| 高速客轮 | 15:30 | 蛇口港 | 16:30 | ||||||
| 高速客轮 | 16:00 | 中港城码头 | 17:10 | ||||||
| 深圳航运 | 16:00 | 蛇口港 | 17:00 | ||||||
| 高速客轮 | 16:30 | 蛇口港 | 17:30 | ||||||
| 深圳航运 | 17:30 | 蛇口港 | 18:30 | ||||||
| 深圳航运 | 18:00 | 蛇口港 | 19:00 | ||||||
| 高速客轮 | 18:00 | 港澳码头 | 19:10 | ||||||
| 高速客轮 | 18:30 | 蛇口港 | 29:30 | ||||||
| 高速客轮 | 19:30 | 蛇口港 | 20:30 | ||||||
| 高速客轮 | 20:00 | 中港城码头 | 21:30 | 港澳码头 | |||||
| 深圳航运 | 20:30 | 蛇口港 | 21:30 | ||||||
| 深圳航运 | 21:00 | 蛇口港 | 22:00 | ||||||
| 九洲港抵港航线列表 (航班船舶仅供参考,具体以当日出勤为准) | |||||||||
| 派船公司 | 出发港 | 离开出发港时间 | 抵港时间 | 船舶 | 经停港口 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航运 | 蛇口港 | 07:50 | 08:50 | ||||||
| 高速客轮 | 中港城码头 | 08:30 | 10:00 | 港澳码头 | |||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 09:00 | 10:00 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 09:30 | 10:30 | ||||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 10:00 | 11:00 | ||||||
| 高速客轮 | 港澳码头 | 10:30 | 11:40 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 11:00 | 12:00 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 11:30 | 12:30 | ||||||
| 高速客轮 | 中港城码头 | 11:30 | 12:40 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 13:30 | 13:30 | ||||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 13:30 | 14:30 | ||||||
| 高速客轮 | 中港城码头 | 13:30 | 15:00 | 港澳码头 | |||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 14:30 | 15:30 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 15:00 | 16:00 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 15:30 | 16:30 | ||||||
| 高速客轮 | 中港城码头 | 15:30 | 16:40 | ||||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 15:50 | 16:50 | ||||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 16:30 | 17:30 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 17:00 | 18:00 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 17:30 | 18:30 | ||||||
| 高速客轮 | 中港城码头 | 17:45 | 18:55 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 18:00 | 19:00 | ||||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 18:30 | 19:30 | ||||||
| 深圳航运 | 蛇口港 | 19:30 | 20:30 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 20:30 | 21:30 | ||||||
| 高速客轮 | 蛇口港 | 21:00 | 22:00 | ||||||
接驳交通
- 主条目:九洲港
外部链接
相关条目
| |||||||||||||||||||