ForeverNo10(留言 | 贡献) (→所属线路) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|图片外链= | |图片外链= | ||
|品牌=金旅 | |品牌=金旅 | ||
| 第10行: | 第9行: | ||
|现役数量=3 | |现役数量=3 | ||
|厂家=厦门金龙旅行车有限公司 | |厂家=厦门金龙旅行车有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=7045×2050×2770 | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|发动机= | |发动机=TZ260XS-M060-02 | ||
|功率= | |功率=110kW | ||
|变速箱= | |变速箱= | ||
|空调= | |空调= | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|载客量=L22 | |||
|电压= | |电压= | ||
|容量= | |容量= | ||
2024年9月16日 (一) 10:42的版本
| 金旅XML6700JEVJ0 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 3 | 现役数量 | 3 |
| 投放日期 | 2019.6 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 金旅 | 车辆型号 | XML6700JEVJ0 |
| 生产厂家 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 尺寸(mm) | 7045×2050×2770 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 110kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 排放标准 | 零排放 | |
| 载客量 | L22 | 备注 | |
金旅XML6700JEVJ0,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2019年引进的7米级别纯电动城市客车,由厦门金龙旅行车有限公司制造。
历史
- 2019年6月,本车型上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 拱北专线 | 大桥口岸枢纽 ↔ 城轨珠海站 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C00707D | 营运 | |
| 粤C02389D | 营运 | |
| 粤C07272D | 营运 |