ForeverNo10(留言 | 贡献) (→所属线路) |
无编辑摘要 |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
|现役数量=10 | |现役数量=10 | ||
|厂家=金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |厂家=金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=10760×2550×3450 | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|发动机= | |发动机=TZ368XSH17 | ||
|功率= | |功率=200kW | ||
|变速箱= | |变速箱=直驱 | ||
|空调= | |空调= | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电压= | |电压=598.92 | ||
|容量= | |容量=271 | ||
}} | }} | ||
| | | | ||
| 第36行: | 第36行: | ||
|现役数量=15 | |现役数量=15 | ||
|厂家=金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |厂家=金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
|尺寸= | |尺寸=10760×2550×3450 | ||
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
|发动机= | |发动机=TZ368XSH17 | ||
|功率= | |功率=200kW | ||
|变速箱= | |变速箱=直驱 | ||
|空调= | |空调= | ||
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
|电压= | |电压=598.92 | ||
|容量= | |容量=271 | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
2024年9月16日 (一) 10:29的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海格KLQ6111HZEV1N1,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2018年至2019年分批引进的11米级别纯电动城市客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
历史
- 2018年10月,本车型第一批次上线。
- 2019年6月,本车型第二批次上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 拱北专线 | 大桥口岸枢纽 ↔ 城轨珠海站 |
| 平沙线 | 平沙镇政府 ↔ 高栏港综保区 |
| 南水线 | 南水 ↔ 高栏港综保区 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C01993D | 营运 | |
| 粤C03328D | 营运 | |
| 粤C08189D | 营运 | |
| 粤C08810D | 营运 | |
| 粤C08829D | 营运 | |
| 粤C08880D | 营运 | |
| 粤C08885D | 营运 | |
| 粤C08892D | 营运 | |
| 粤C09633D | 营运 | |
| 粤C09688D | 营运 |
第二批次
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C01995D | 营运 | |
| 粤C03698D | 营运 | |
| 粤C05500D | 营运 | |
| 粤C06368D | 营运 | |
| 粤C08183D | 营运 | |
| 粤C08190D | 营运 | |
| 粤C08192D | 营运 | |
| 粤C08812D | 营运 | |
| 粤C08817D | 营运 | |
| 粤C08821D | 营运 | |
| 粤C09298D | 营运 | |
| 粤C09603D | 营运 | |
| 粤C09605D | 营运 | |
| 粤C09606D | 营运 | |
| 粤C09663D | 营运 |