ForeverNo10(留言 | 贡献) (创建页面,内容为“{|align=center |- | {{车型 |载客量= |图片外链=http://cdn.zbc.wiki/large/a9c2b102gy1g0b04vtngdj21hc0zhkjm.jpg/none |品牌=海格 |车型=KLQ6111HZEV1N1 |批…”) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
*2019年6月,本车型第二批次上线。 | *2019年6月,本车型第二批次上线。 | ||
*2024年6月,因[[珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司]]解散,本车型全数车辆过户至[[珠海公交信禾长运股份有限公司]]。 | *2024年6月,因[[珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司]]解散,本车型全数车辆过户至[[珠海公交信禾长运股份有限公司]]。 | ||
==所属线路== | |||
{{所属线路表格头}} | |||
|- | |||
|'''[[万达通口岸专线|拱北专线]]''' | |||
|[[大桥口岸枢纽]] ↔ [[城轨珠海站]] | |||
|- | |||
|'''[[平沙线]]''' | |||
|[[平沙镇政府]] ↔ 高栏港综保区 | |||
|- | |||
|'''[[南水线]]''' | |||
|[[南水]] ↔ 高栏港综保区 | |||
|} | |||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
===外观=== | ===外观=== | ||
2024年9月12日 (四) 19:49的版本
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海格KLQ6111HZEV1N1,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2018年至2019年分批引进的11米级别纯电动城市客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
历史
- 2018年10月,本车型第一批次上线。
- 2019年6月,本车型第二批次上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 拱北专线 | 大桥口岸枢纽 ↔ 城轨珠海站 |
| 平沙线 | 平沙镇政府 ↔ 高栏港综保区 |
| 南水线 | 南水 ↔ 高栏港综保区 |
车辆图集
外观
|
| ||||
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
牌簿
第一批次
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C01993D | 营运 | |
| 粤C03328D | 营运 | |
| 粤C08189D | 营运 | |
| 粤C08810D | 营运 | |
| 粤C08829D | 营运 | |
| 粤C08880D | 营运 | |
| 粤C08885D | 营运 | |
| 粤C08892D | 营运 | |
| 粤C09633D | 营运 | |
| 粤C09688D | 营运 |
第二批次
| 车牌号 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|
| 粤C01995D | 营运 | |
| 粤C03698D | 营运 | |
| 粤C05500D | 营运 | |
| 粤C06368D | 营运 | |
| 粤C08183D | 营运 | |
| 粤C08190D | 营运 | |
| 粤C08192D | 营运 | |
| 粤C08812D | 营运 | |
| 粤C08817D | 营运 | |
| 粤C08821D | 营运 | |
| 粤C09298D | 营运 | |
| 粤C09603D | 营运 | |
| 粤C09605D | 营运 | |
| 粤C09606D | 营运 | |
| 粤C09663D | 营运 |