无编辑摘要 |
LanKaJinPao(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
{{配车|NO1=380Q3}} | {{配车|NO1=380Q3}} | ||
{{配车|NO1=459R0}} | {{配车|NO1=459R0}} | ||
{{配车|NO1=476L0}} | |||
{{配车|NO1=480J0}} | {{配车|NO1=480J0}} | ||
{{配车|NO1=614M0}} | {{配车|NO1=614M0}} | ||
{{配车|NO1=694E0}} | {{配车|NO1=694E0}} | ||
{{配车|NO1=842A0}} | {{配车|NO1=842A0}} | ||
{{配车|NO1=946V0 | {{配车|NO1=946V0}}</head><template> | ||
{{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | {{线路配车|number={{{number}}}|depot={{{depot}}}|model={{{model}}}|batch={{{batch}}}|faci={{{faci}}}|color={{{color}}}|shift={{{shift}}}|attr={{{attr}}}}}</template></dt2-showtable> | ||
2024年3月25日 (一) 12:22的版本
珠海公交横琴动态公交,是横琴粤澳深度合作区内的一条动态公交线路,由珠海公交巴士有限公司营运。
| 线路基本信息 | |
|---|---|
| 线路走向 | |
| 营运公司 | 珠海公交巴士有限公司 |
| 派车分公司 | 口岸横琴分公司 |
| 配车数 | 18 |
| 车型 | 别克SGM6531UBA1 |
| 线路里程 | |
| 单程时间 | |
| 班次间隔 | |
| 主要途经 | |
| 服务时间 | |
| 07:00-21:00 | |
| 票价票制 | |
| 票制 | 无人售票一票制 |
| 票价 | 单次3元 |
在以下充电站充补电 | |
| 横琴口岸西 | |
线路简介
- 珠海公交横琴动态公交由珠海公交巴士有限公司口岸横琴分公司营运。
- 本线路走向为,全线配车18台,车型为别克SGM6531UBA1,单程运行时间。
- 服务时间: 07:00-21:00。
- 班次间隔:。
历史
- 2024年3月18日,本线路开通。
线路停靠站点
用车
(仅列明线路正班挂牌车) | |||||
| 所属分公司及建制站 | 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 | ||
| 模板:海洲 | 粤C•230Y3 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | ||
| 粤C•326K6 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•380Q3 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•459R0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•476L0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•480J0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•614M0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•694E0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•842A0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
| 粤C•946V0 | SGM6531UBA1 | 全日行驶 | |||
图库
| 服役车型 | GTZ6859BEVB3 |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |
| 服役车型 | SGM6531UBA1 |
| 服役时间 | 2024.3.18-至今 |
| |