(→变色款) |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→变色款) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
|长度=约20m | |长度=约20m | ||
|泊位数=约2标台 | |泊位数=约2标台 | ||
|分布情况= | |分布情况=琴海西路、琴海北路、富山学校 | ||
}} | }} | ||
| 第33行: | 第33行: | ||
==主要分布情况== | ==主要分布情况== | ||
绿色款:琴海西路、琴海北路 | *绿色款:琴海西路、琴海北路 | ||
蓝色款:琴海西路、琴海北路 | *蓝色款:琴海西路、琴海北路 | ||
*棕色款:富山学校 | |||
[[分类:候车亭]] | [[分类:候车亭]] | ||
2023年12月31日 (日) 21:21的版本
| 琴海候车亭 | |||
| |||
| 建筑特点 | |||
| 建筑风格 | 森林环保 | 建筑结构 | 玻璃钢 |
| 站牌放置方式 | 灯箱布站牌 | 候车座位 | 玻璃钢短凳 |
| 长度 | 约20m | 泊位数 | 约2标台 |
| 分布情况 | |||
| 琴海西路、琴海北路、富山学校 | |||
琴海候车亭,原来是横琴区琴海西路、琴海北路专属候车亭,为配合琴海路改造而购入。
2023年,为配合富山工业城开发,再次购入该款式候车亭。并且统一使用棕色款。
变色款
- 值得注意的是,该款候车亭有两种颜色,一种为封面绿色款,还有一种为蓝色款
|
| 蓝色款琴海候车亭 |
|---|
|
| 棕色款琴海候车亭 |
|---|
特点
主要分布情况
- 绿色款:琴海西路、琴海北路
- 蓝色款:琴海西路、琴海北路
- 棕色款:富山学校