更多操作
ForeverNo10(留言 | 贡献) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
本分类记录在横琴粤澳深度合作区范围内运营或途经横琴粤澳深度合作区的巴士路线。 | 本分类记录在横琴粤澳深度合作区范围内运营或途经横琴粤澳深度合作区的巴士路线。 | ||
=横琴粤澳深度合作区内运营路线= | =横琴粤澳深度合作区内运营路线= | ||
{| class="wikitable sortable" width= | {|class="wikitable sortable" width=90% style="text-align:center" | ||
! 线路编号 | !线路编号 | ||
! 线路走向 | !线路走向 | ||
! 线路性质 | !线路性质 | ||
! 备注 | !备注 | ||
{{Z50}} | {{Z50}} | ||
|支线 | |支线 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
=出区前往珠海市的巴士路线= | =出区前往珠海市的巴士路线= | ||
==以珠海市香洲区为目的地== | ==以珠海市香洲区为目的地== | ||
{| class="wikitable sortable" width= | {|class="wikitable sortable" width=90% style="text-align:center" | ||
! 线路编号 | !线路编号 | ||
! 线路走向 | !线路走向 | ||
! 线路性质 | !线路性质 | ||
! 备注 | !备注 | ||
{{14}} | {{14}} | ||
|常规线 | |常规线 | ||
| 第63行: | 第63行: | ||
==以珠海市金湾区为目的地== | ==以珠海市金湾区为目的地== | ||
{| class="wikitable sortable" width= | {|class="wikitable sortable" width=90% style="text-align:center" | ||
! 线路编号 | !线路编号 | ||
! 线路走向 | !线路走向 | ||
! 线路性质 | !线路性质 | ||
! 备注 | !备注 | ||
{{88}} | {{88}} | ||
|常规线 | |常规线 | ||
| | |||
{{琴T87}} | |||
|专线 | |||
| | | | ||
{{T88}} | {{T88}} | ||
| 第77行: | 第80行: | ||
==以珠海市鹤洲新区(筹)为目的地== | ==以珠海市鹤洲新区(筹)为目的地== | ||
{| class="wikitable sortable" width= | {|class="wikitable sortable" width=90% style="text-align:center" | ||
! 线路编号 | !线路编号 | ||
! 线路走向 | !线路走向 | ||
! 线路性质 | !线路性质 | ||
! 备注 | !备注 | ||
{{Z58}} | {{Z58}} | ||
|支线 | |支线 | ||
| | |||
|} | |||
==以珠海市斗门区为目的地== | |||
{|class="wikitable sortable" width=90% style="text-align:center" | |||
!线路编号 | |||
!线路走向 | |||
!线路性质 | |||
!备注 | |||
{{琴T86}} | |||
|专线 | |||
| | |||
|} | |||
==以中山市坦洲镇为目的地== | |||
{|class="wikitable sortable" width=90% style="text-align:center" | |||
!线路编号 | |||
!线路走向 | |||
!线路性质 | |||
!备注 | |||
{{琴T85}} | |||
|专线 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[分类:珠海巴士路线]] | [[分类:珠海巴士路线]] | ||
2023年3月26日 (日) 10:40的版本
本分类记录在横琴粤澳深度合作区范围内运营或途经横琴粤澳深度合作区的巴士路线。
横琴粤澳深度合作区内运营路线
| 线路编号 | 线路走向 | 线路性质 | 备注 | 支线 | 支线 | 支线 | 支线 | 支线 | 支线 |
|---|
出区前往珠海市的巴士路线
以珠海市香洲区为目的地
| 线路编号 | 线路走向 | 线路性质 | 备注 | 常规线 | 常规线 | 常规线 | 常规线 | 高峰线 | 快线 | 快线 | 夜间线 | 夜间线 |
|---|
以珠海市金湾区为目的地
| 线路编号 | 线路走向 | 线路性质 | 备注 | 常规线 | 专线 | 专线 |
|---|
以珠海市鹤洲新区(筹)为目的地
| 线路编号 | 线路走向 | 线路性质 | 备注 | 支线 |
|---|
以珠海市斗门区为目的地
| 线路编号 | 线路走向 | 线路性质 | 备注 | 专线 |
|---|
以中山市坦洲镇为目的地
| 线路编号 | 线路走向 | 线路性质 | 备注 | 专线 |
|---|
分类“横琴粤澳深度合作区巴士路线”中的页面
以下34个页面属于本分类,共34个页面。