ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{测试}} | {{测试}} | ||
{{禁止钓鱼}} | {{禁止钓鱼}} | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|图片外链= | |图片外链= | ||
| 第23行: | 第22行: | ||
|容量=300.8Ah | |容量=300.8Ah | ||
}} | }} | ||
==简介== | |||
*本车型系珠海公交首次购买格力钛非快充车型。 | |||
*本车型对比以往12米车型升级改进了部分配置,包括但不限于: | |||
**设有轮椅停泊区,后门处设置无障碍踏板。 | |||
**出厂标配流媒体后视镜。 | |||
**前门处设有“欢迎乘坐”投影灯。 | |||
==历史== | ==历史== | ||
| 第35行: | 第41行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
2022年8月5日 (五) 11:37的版本
| 广通GTQ6126BEVB30 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 15 | 现役数量 | 0 |
| 投放日期 | 2022.7 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6126BEVB30 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW(峰值) |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 银隆 |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | 零排放 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | V | 电池容量 | 300.8Ah |
简介
- 本车型系珠海公交首次购买格力钛非快充车型。
- 本车型对比以往12米车型升级改进了部分配置,包括但不限于:
- 设有轮椅停泊区,后门处设置无障碍踏板。
- 出厂标配流媒体后视镜。
- 前门处设有“欢迎乘坐”投影灯。
历史
- 2022年7月日,本车型首航路。