无编辑摘要 |
(→线路停靠站点) |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
! align=center bgcolor="silver"| '''下行停靠''' | ! align=center bgcolor="silver"| '''下行停靠''' | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|1● | ||
|align=center|[[三灶]] | |align=center|[[三灶]] | ||
|align=center|[[琴石路]] | |align=center|[[琴石路]] | ||
|align=left| | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|2● | ||
|align=center|[[三灶街]] | |align=center|[[三灶街]] | ||
|align=center|[[伟民路]] | |align=center|[[伟民路]] | ||
|align=left| | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|3● | ||
|align=center|[[唐人街]] | |align=center|[[唐人街]] | ||
|align=center|[[伟民路]] | |align=center|[[伟民路]] | ||
|align=left| | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|4● | ||
|align=center|[[月堂]] | |align=center|[[月堂]] | ||
|align=center|[[金海岸大道]] | |align=center|[[金海岸大道]] | ||
|align=left| | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|5● | ||
|align=center|[[中南修理厂]] | |align=center|[[中南修理厂]] | ||
|align=center|[[金海岸大道]] | |align=center|[[金海岸大道]] | ||
|align=left| | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|6● | ||
|align=center|[[日东涂料]] | |align=center|[[日东涂料]] | ||
|align=center|[[金海岸大道]] | |align=center|[[金海岸大道]] | ||
|align=left| | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|7● | ||
|align=center|[[机场北路南]] | |align=center|[[机场北路南]] | ||
|align=center|[[机场北路]] | |align=center|[[机场北路]] | ||
|align=left| | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|8● | ||
|align=center|[[精钰科技]] | |align=center|[[精钰科技]] | ||
|align=center|[[机场北路]] | |align=center|[[机场北路]] | ||
|align=left| | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|9● | ||
|align=center|[[嘉美公司]] | |align=center|[[嘉美公司]] | ||
|align=center|[[机场北路]] | |align=center|[[机场北路]] | ||
|align=left| | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|10● | ||
|align=center|[[草津公司]] | |align=center|[[草津公司]] | ||
|align=center|[[金湖路]] | |align=center|[[金湖路]] | ||
|align=left| | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|11● | ||
|align=center|[[金湖路西]] | |align=center|[[金湖路西]] | ||
|align=center|[[金湖路]] | |align=center|[[金湖路]] | ||
|align=left| | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|12● | ||
|align=center|[[日高公司]] | |align=center|[[日高公司]] | ||
|align=center|[[金湖路]] | |align=center|[[金湖路]] | ||
|align=left| | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|13● | ||
|align=center|[[名都]] | |align=center|[[名都]] | ||
|align=center|[[金湖路]] | |align=center|[[金湖路]] | ||
|align=left| | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|14● | ||
|align=center|[[华谷电机]] | |align=center|[[华谷电机]] | ||
|align=center|[[金湖路]] | |align=center|[[金湖路]] | ||
|align=left| | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|15● | ||
|align=center|[[虹阳路北]] | |align=center|[[虹阳路北]] | ||
|align=center|[[虹阳路]] | |align=center|[[虹阳路]] | ||
|align=left| | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|16● | ||
|align=center|[[金海岸派出所]] | |align=center|[[金海岸派出所]] | ||
|align=center|[[虹阳路]] | |align=center|[[虹阳路]] | ||
|align=left| | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|17● | ||
|align=center|[[金海岸市场东]] | |align=center|[[金海岸市场东]] | ||
|align=center|[[虹阳路]] | |align=center|[[虹阳路]] | ||
|align=left| | |align=left|●3 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|18● | ||
|align=center|[[金龙花园]] | |align=center|[[金龙花园]] | ||
|align=center|[[金海岸大道]] | |align=center|[[金海岸大道]] | ||
|align=left| | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|19● | ||
|align=center|[[斜尾新村]] | |align=center|[[斜尾新村]] | ||
|align=center|[[金海岸大道]] | |align=center|[[金海岸大道]] | ||
|align=left| | |align=left|●1 | ||
|} | |- | ||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
|align=right|0 | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=center|[[0]] | |||
|align=left|0 | |||
|- | |||
} | |||
2016年3月22日 (二) 18:54的版本
珠海公交Z101支线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z101支线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车5台,车型为广通GTQ6105BEVB2。单程运行时间约为分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:17-18分钟一班。
珠海公交Z101支线,是金湾区内的一条公交支线,由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
线路简介
- 珠海公交Z101支线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
- 该线路走向为 三灶-斜尾新村 ,全线拥有5 台车,车型为广通GTQ6105BEVB2。
- 服务时间:三灶总站 06:00--22:30,斜尾新村 06:25--22:55。
- 班次间隔:17-18分钟 。
- 线路系统标识编码:80Z101。
- 本线路可与沿线的201、207、504、803、K9路线进行差额优惠换乘。
历史
- 本线路于2015年10月22日开通,前身为701路线。因三灶实行公交线网支线化改造,原701路由“三灶-珠海机场”调整为Z101路“三灶-斜尾新村”。
线路停靠站点
| 上行停靠 | 站点 | 位置 | 下行停靠 |
|---|---|---|---|
| 1● | 三灶 | 琴石路 | ●19 |
| 2● | 三灶街 | 伟民路 | ●18 |
| 3● | 唐人街 | 伟民路 | ●17 |
| 4● | 月堂 | 金海岸大道 | ●16 |
| 5● | 中南修理厂 | 金海岸大道 | ●15 |
| 6● | 日东涂料 | 金海岸大道 | ●14 |
| 7● | 机场北路南 | 机场北路 | ●13 |
| 8● | 精钰科技 | 机场北路 | ●12 |
| 9● | 嘉美公司 | 机场北路 | ●11 |
| 10● | 草津公司 | 金湖路 | ●10 |
| 11● | 金湖路西 | 金湖路 | ●9 |
| 12● | 日高公司 | 金湖路 | ●8 |
| 13● | 名都 | 金湖路 | ●7 |
| 14● | 华谷电机 | 金湖路 | ●6 |
| 15● | 虹阳路北 | 虹阳路 | ●5 |
| 16● | 金海岸派出所 | 虹阳路 | ●4 |
| 17● | 金海岸市场东 | 虹阳路 | ●3 |
| 18● | 金龙花园 | 金海岸大道 | ●2 |
| 19● | 斜尾新村 | 金海岸大道 | ●1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |