无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''珠海公交706路线''',是珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[南水]]'''及'''[[ | '''珠海公交706路线''',是珠海市内一条公共汽车路线,往来'''[[南水]]'''及'''[[飞沙滩]]''',由[[珠海公交巴士有限公司]]营运。 | ||
{{BusRoute | {{BusRoute | ||
| 路线号=706 | | 路线号=706 | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 系统编码=800706 | | 系统编码=800706 | ||
| 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | | 营运公司=[[珠海公交巴士有限公司]] | ||
| 派车分公司=[[金湾分公司]] | | 派车分公司=第四分公司([[金湾分公司]]) | ||
| 线路里程=0km | | 线路里程=0km | ||
| 主要途经=南水市场、珠海港、大飞沙 | | 主要途经=南水市场、珠海港、大飞沙 | ||
| 单程时间=约55分钟 | | 单程时间=约55分钟 | ||
| 班次间隔= | | 班次间隔=55-63分钟 | ||
| 线路走向=南水-飞沙滩 | | 线路走向=南水-飞沙滩 | ||
| 首站营运时间=南水 06:20- | | 首站营运时间=南水 06:20-19:40 | ||
| 末站营运时间=飞沙滩 07:10- | | 末站营运时间=飞沙滩 07:10-20:45 | ||
| 配车数=2 | | 配车数=2 | ||
| 车型=宇通ZK6108HGC | | 车型=宇通ZK6108HGC | ||
| 票制=无人售票一票制 | | 票制=无人售票一票制 | ||
| 票价=空调车2元 | | 票价=空调车2元 | ||
{{二卡}} | |||
}} | }} | ||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
*珠海公交706路线由[[珠海公交巴士有限公司]][[金湾分公司]] | *珠海公交706路线由[[珠海公交巴士有限公司]]第四分公司([[金湾分公司]])营运。 | ||
*该线路走向为南水-飞沙滩,全线拥有2台车,车型为宇通ZK6108HGC,单程运行时间约为55分钟。 | *该线路走向为南水-飞沙滩,全线拥有2台车,车型为宇通ZK6108HGC,单程运行时间约为55分钟。 | ||
*服务时间:南水开出:06:20- | *服务时间:南水开出:06:20-19:40;飞沙滩开出:07:10-20:45 | ||
* | *班次间隔:55-63分钟一班。 | ||
*线路系统标识编码:800706。 | *线路系统标识编码:800706。 | ||
==发车时刻表== | ==发车时刻表== | ||
| 第32行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
|align=center|南水 | |align=center|南水 | ||
|align=center|6:20 7:15 8: | |align=center|6:20 7:15 8:10 9:15 10:17 11:20 12:22 13:25 14:27 15:30 16:32 17:35 18:40 19:40 | ||
|- | |- | ||
|align=center|飞沙滩 | |align=center|飞沙滩 | ||
|align=center|7:10 8: | |align=center|7:10 8:15 9:17 10:20 11:22 12:25 13:27 14:30 15:32 16:35 17:37 18:40 19:45 20:45 | ||
|} | |} | ||
==历史== | |||
*2017年9月16日,706路原“飞沙滩”首末站更名为“飞沙”中途站,往飞沙滩方向,经“飞沙”(原首末站)后,行驶县道X762至景区内的“飞沙滩”新首末站,往返同途;同时,服务时间调整为:“南水”头班6:20不变,尾班由18:10延长至19:40,“飞沙滩” 头班7:10不变,尾班由19:00延长至20:45。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
| 第47行: | 第50行: | ||
|align=center|[[南水]] | |align=center|[[南水]] | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●21<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
|align=right|2● | |align=right|2● | ||
|align=center|南水市场 | |align=center|南水市场 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
|align=right|3● | |align=right|3● | ||
|align=center|祥环新村 | |align=center|祥环新村 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
|align=right|4● | |align=right|4● | ||
|align=center|恒利工业园 | |align=center|恒利工业园 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
|align=right|5● | |align=right|5● | ||
|align=center|金龙新村 | |align=center|金龙新村 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
|align=right|6● | |align=right|6● | ||
|align=center|上金龙 | |align=center|上金龙 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
|align=right|7● | |align=right|7● | ||
|align=center|南水消防队 | |align=center|南水消防队 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
|align=right|8● | |align=right|8● | ||
|align=center|化工专区 | |align=center|化工专区 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
|align=right|9● | |align=right|9● | ||
|align=center|下金龙路口 | |align=center|下金龙路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
|align=right|10● | |align=right|10● | ||
|align=center|铁炉 | |align=center|铁炉 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
|align=right|11● | |align=right|11● | ||
|align=center|美凌达 | |align=center|美凌达 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
|align=right|12● | |align=right|12● | ||
|align=center|电厂路口 | |align=center|电厂路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
|align=right|13● | |align=right|13● | ||
|align=center|太平湾 | |align=center|太平湾 | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left| | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
|align=right|14● | |align=right|14● | ||
|align=center|珠海港 | |align=center|珠海港 | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left| | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
|align=right|15● | |align=right|15● | ||
|align=center|公交招呼站2<br>(高栏港火车站) | |align=center|公交招呼站2<br>(高栏港火车站) | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left| | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
|align=right|16● | |align=right|16● | ||
|align=center|石场路口 | |align=center|石场路口 | ||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left| | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
|align=right|17● | |align=right|17● | ||
|align=center|石场 | |align=center|石场 | ||
|align=center|环岛中路 | |align=center|环岛中路 | ||
|align=left| | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
|align=right|18● | |align=right|18● | ||
|align=center|赤鱼头 | |align=center|赤鱼头 | ||
|align=center|X762 | |align=center|X762 | ||
|align=left| | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
|align=right|19● | |align=right|19● | ||
|align=center|大飞沙 | |align=center|大飞沙 | ||
|align=center|X762 | |||
|align=left|●3 | |||
|- | |||
|align=right|20● | |||
|align=center|飞沙 | |||
|align=center|X762 | |align=center|X762 | ||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=right|21●<br>终点站 | ||
|align=center|[[ | |align=center|[[飞沙滩]] | ||
|align=center| | |align=center|飞沙滩景区内 | ||
|align=left|●1<br>起点站 | |align=left|●1<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
2017年9月15日 (五) 19:09的版本
珠海公交706路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来南水及飞沙滩,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交706路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交706路线由珠海公交巴士有限公司第四分公司(金湾分公司)营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车2台,车型为宇通ZK6108HGC。单程运行时间约为55分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:55-63分钟一班。
线路简介
- 珠海公交706路线由珠海公交巴士有限公司第四分公司(金湾分公司)营运。
- 该线路走向为南水-飞沙滩,全线拥有2台车,车型为宇通ZK6108HGC,单程运行时间约为55分钟。
- 服务时间:南水开出:06:20-19:40;飞沙滩开出:07:10-20:45
- 班次间隔:55-63分钟一班。
- 线路系统标识编码:800706。
发车时刻表
本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| 方向 | 时间 |
|---|---|
| 南水 | 6:20 7:15 8:10 9:15 10:17 11:20 12:22 13:25 14:27 15:30 16:32 17:35 18:40 19:40 |
| 飞沙滩 | 7:10 8:15 9:17 10:20 11:22 12:25 13:27 14:30 15:32 16:35 17:37 18:40 19:45 20:45 |
历史
- 2017年9月16日,706路原“飞沙滩”首末站更名为“飞沙”中途站,往飞沙滩方向,经“飞沙”(原首末站)后,行驶县道X762至景区内的“飞沙滩”新首末站,往返同途;同时,服务时间调整为:“南水”头班6:20不变,尾班由18:10延长至19:40,“飞沙滩” 头班7:10不变,尾班由19:00延长至20:45。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:飞沙滩 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:南水 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
南水 | 南港路 | ●21 终点站 |
| 2● | 南水市场 | 南港路 | ●20 |
| 3● | 祥环新村 | 南港路 | ●19 |
| 4● | 恒利工业园 | 南港路 | ●18 |
| 5● | 金龙新村 | 南港路 | ●17 |
| 6● | 上金龙 | 南港路 | ●16 |
| 7● | 南水消防队 | 南港路 | ●15 |
| 8● | 化工专区 | 珠海大道西 | ●14 |
| 9● | 下金龙路口 | 珠海大道西 | ●13 |
| 10● | 铁炉 | 珠海大道西 | ●12 |
| 11● | 美凌达 | 珠海大道西 | ●11 |
| 12● | 电厂路口 | 珠海大道西 | ●10 |
| 13● | 太平湾 | 高栏港大道 | ●9 |
| 14● | 珠海港 | 高栏港大道 | ●8 |
| 15● | 公交招呼站2 (高栏港火车站) |
高栏港大道 | ●7 |
| 16● | 石场路口 | 高栏港大道 | ●6 |
| 17● | 石场 | 环岛中路 | ●5 |
| 18● | 赤鱼头 | X762 | ●4 |
| 19● | 大飞沙 | X762 | ●3 |
| 20● | 飞沙 | X762 | ●2 |
| 21● 终点站 |
飞沙滩 | 飞沙滩景区内 | ●1 起点站 |