ForeverNo10(留言 | 贡献) (→昵称) 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“align="center"|”为“align=center|”) |
||
| 第73行: | 第73行: | ||
!align=center width=15%| 所属线路 | !align=center width=15%| 所属线路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08186D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08582D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08692D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08826D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08839D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08853D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08864D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|- | |- | ||
|align= | |align=center|粤C08896D | ||
|align= | |align=center|{{海虹}} | ||
|align= | |align=center|营运 | ||
|align= | |align=center|B2路 | ||
|} | |} | ||
2022年1月27日 (四) 21:48的版本
| 广通GTQ6186BEVBT20 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 8 | 现役数量 | 8 |
| 投放日期 | 2018.11.8 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6186BEVBT20 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 18000×2550×3350 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 135kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 格力 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | 铰接盘为伊卡璐斯出品 |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 580V | 电池容量 | 310Ah |
广通GTQ6186BEVBT20,是珠海公交巴士有限公司于2018年引进的18米级别的纯电动城市公交车,由珠海广通汽车有限公司制造。
昵称
董十八、董铰接
简介
- 本车型是董明珠入股珠海银隆之后珠海广通生产首款纯电动铰接城市客车。
- 本车型是珠海公交历史上最长的公交车型。
- 本车型为一级踏步设计,带有3个乘客门,前门、中门设置钱箱。所有车轴均使用气囊悬挂,并设有轮椅停泊区。
- 与其他三门车型不同,本车型目前采用“前门及中门上车,中门及后门下车”的模式,中门设有监票员,负责车务工作。
历史
所属线路
前山分公司(海虹站)
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C08186D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08582D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08692D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08826D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08839D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08853D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08864D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |
| 粤C08896D | 前山分公司(海虹站) | 营运 | B2路 |