ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 标签:mobile edit mobile web edit advanced mobile edit |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
*注:以下站点均按站停靠,下车需知会司机。 | *注:以下站点均按站停靠,下车需知会司机。 | ||
{| | {{站点表格头|末站=坦洲锦绣国际花城|首站=横琴口岸客运站}} | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|1●<br>起点站 | ||
| align= | |align=center|横琴口岸客运站 | ||
| align= | |align=center|环岛东路 | ||
| align= | |align=left|●21<br>终点站 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|2● | ||
| align= | |align=center|横琴金融基地 | ||
| align= | |align=center|环岛东路 | ||
| align= | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|3● | ||
| align= | |align=center|珠海保税区 | ||
| align= | |align=center|银湾路 | ||
| align= | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|4● | ||
| align= | |align=center|国际会展中心 | ||
| align= | |align=center|银湾路 | ||
| align= | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|5● | ||
| align= | |align=center|湾仔旅游码头 | ||
| align= | |align=center|南湾南路 | ||
| align= | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|6● | ||
| align= | |align=center|湾仔中学 | ||
| align= | |align=center|南湾南路 | ||
| align= | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|7● | ||
| align= | |align=center|南屏街口 | ||
| align= | |align=center|南湾南路 | ||
| align= | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|8● | ||
| align= | |align=center|八闽商会 | ||
| align= | |align=center|工人村路 | ||
| align= | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" | | | colspan="4" align="center" |↓中山市————————————珠海市↑ | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|10● | ||
| align= | |align=center|龙光丽珠 | ||
| align= | |align=center|环洲南路 | ||
| align= | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|11● | ||
| align= | |align=center|金色名都 | ||
| align= | |align=center|界狮南路 | ||
| align= | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|12● | ||
| align= | |align=center|香格里 | ||
| align= | |align=center|界狮南路 | ||
| align= | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|13● | ||
| align= | |align=center|誉峯名门 | ||
| align= | |align=center|潭隆南路 | ||
| align= | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|14● | ||
| align= | |align=center|佳境康城 | ||
| align= | |align=center|潭隆南路 | ||
| align= | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|15● | ||
| align= | |align=center|东城四季 | ||
| align= | |align=center|潭隆南路 | ||
| align= | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|16● | ||
| align= | |align=center|汇翠山庄 | ||
| align= | |align=center|南坦路 | ||
| align= | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|17● | ||
| align= | |align=center|七星奥林园 | ||
| align= | |align=center|界狮北路 | ||
| align= | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|18● | ||
| align= | |align=center|神利路 | ||
| align= | |align=center|神利路 | ||
| align= | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|19● | ||
| align= | |align=center|中心市场南 | ||
| align= | |align=center|神利路 | ||
| align= | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|20● | ||
| align= | |align=center|金斗湾客运站 | ||
| align= | |align=center|坦神北路 | ||
| align= | |align=left|●3 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|21● | ||
| align= | |align=center|汇星建材市场 | ||
| align= | |align=center|坦神北路 | ||
| align= | |align=left|●2 | ||
|- | |- | ||
| align= | |align=right|22●<br>终点站 | ||
| align= | |align=center|坦洲锦绣国际花城 | ||
| align= | |align=center|环洲北路 | ||
| align= | |align=left|●1<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
==车队牌簿== | ==车队牌簿== | ||
| 第163行: | 第159行: | ||
!width=30% | 车辆型号 | !width=30% | 车辆型号 | ||
!width=30% | 挂牌属性 | !width=30% | 挂牌属性 | ||
|- | |- | ||
|align=center| 粤T46153 | |align=center|粤T46153 | ||
|align=center| 金旅XML6857J68 | |align=center|金旅XML6857J68 | ||
|align=center| | |align=center|固定行驶 | ||
|- | |- | ||
|align=center| 粤T46103 | |align=center|粤T46103 | ||
|align=center| 金旅XML6857J68 | |align=center|金旅XML6857J68 | ||
|align=center| | |align=center|固定行驶 | ||
|} | |} | ||
2022年1月26日 (三) 17:54的版本
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
ZBC wiki温馨提示:本条目所描述的线路/站点已被永久取消,敬请留意。
中山鸿运坦洲横琴线,{{{描述}}},由中山市鸿运汽车运输有限公司营运。
线路简介
- 中山鸿运坦洲横琴线由中山市鸿运汽车运输有限公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}} → 横琴口岸客运站
7:30-22:00,全线配车5台,车型为金旅XML6857J68,单程运行时间约为{{{单程时间}}}。 - 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:{{{班次间隔}}}。
线路简介
- 坦洲-横琴线由中山市鸿运汽车运输有限公司营运。
- 该线路走向为坦洲金斗湾客运站-横琴口岸客运站,全线拥有5台车,车型为金旅XML6857J68 ,单程运行时间约为50分钟。
- 服务时间:坦洲锦绣国际花城开出:6:00-20:30;横琴口岸客运站:7:30-22:00。
- 班次间隔:约30-60分钟一班。
历史
- 本线路于2020年9月7日开通,原由岐关观光巴士负责营运,后外包至中山鸿运营运。
票价
- 该线路为无人售票分段收费线路,全程8元
- 从坦洲开往横琴;在坦洲路段上车8元,从南屏街口上车5元
- 从横琴开往坦洲;在南屏街口前上车8元,南屏街口后上车5元
班次
- 本线路为定班发车线路,详细发车时刻见下表。
| 始发站 | 时间 |
|---|---|
| 坦洲锦绣阳光花园 | 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 |
| 横琴口岸客运站 | 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 |
线路停靠站点
- 注:以下站点均按站停靠,下车需知会司机。
车队牌簿
| 车牌号 | 车辆型号 | 挂牌属性 |
|---|---|---|
| 粤T46153 | 金旅XML6857J68 | 固定行驶 |
| 粤T46103 | 金旅XML6857J68 | 固定行驶 |