无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第125行: | 第125行: | ||
*入口位置:蓝盾路 | *入口位置:蓝盾路 | ||
*收费标准:停车1小时5元 | *收费标准:停车1小时5元 | ||
* | *优惠政策:入场1小时内免费 | ||
|} | |} | ||
| 第138行: | 第138行: | ||
*入口位置:蓝盾路 | *入口位置:蓝盾路 | ||
*收费标准:停车1小时5元 | *收费标准:停车1小时5元 | ||
* | *优惠政策:入场1小时内免费 | ||
|} | |} | ||
| 第183行: | 第183行: | ||
|} | |} | ||
== | ==南湾华发商都== | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | ||
! 华发商都停车场 | ! 华发商都停车场 | ||
| 第236行: | 第236行: | ||
*收费标准:免费 | *收费标准:免费 | ||
*优惠政策:免费 | *优惠政策:免费 | ||
|} | |||
==金湾华发商都== | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #7cfff7; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" | |||
! 华发商都停车场 | |||
|- | |||
| | |||
*管理公司:华发物业 | |||
*停车场类型:地下停车场 | |||
*泊位数量:700多个。 | |||
*入口位置:金河东路、金泓路 | |||
*收费标准:暂无。 | |||
*优惠政策:暂无。 | |||
*会员政策:暂无。 | |||
|} | |} | ||
2021年10月21日 (四) 17:56的版本
- 本页主要介绍珠海市热门商圈、综合体停车场收费内容。
- 本页数据截止至:2021年1月
香洲区
扬名广场
| 扬名广场停车场 |
|---|
|
优特汇
- 2021年9月1日起执行
| 优特汇停车场 |
|---|
|
茂业百货
| 茂业百货停车场 |
|---|
|
免税商场
| 免税商场停车场 |
|---|
|
百货广场
百货广场无配套停车场,可前往九洲城地下停车场及免税商场停车场停靠,凭购物小票于九洲城地下停车场免费停车,凭购物记录于收银台增加免税商场停车场的免费时长。
国贸广场
| 国贸广场停车场 |
|---|
|
富华里
- 2021年5月17日6时起执行
| 富华里停车场 |
|---|
|
海韵城
| 海韵城停车场 |
|---|
|
| 野狸岛停车场 |
|---|
|
奥园广场
| 奥园广场停车场 |
|---|
|
梅溪商业广场
| 梅溪商业广场停车场 |
|---|
|
仁恒星园商业街
| 仁恒星园商业街停车场 |
|---|
|
印象城
| 印象城停车场 |
|---|
|
天虹广场
| 天虹广场停车场 |
|---|
|
南湾华发商都
| 华发商都停车场 |
|---|
|
斗门区
大信新都汇
| 大信新都汇停车场 |
|---|
|
电力家和城
| 大信新都汇停车场 |
|---|
|
金湾区
文德广场
| 文德广场停车场 |
|---|
|
金湾华发商都
| 华发商都停车场 |
|---|
|