小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
| 批次=1 | | 批次=1 | ||
| 投放日期=2010.2 | | 投放日期=2010.2 | ||
| 报废日期= | | 报废日期=2018.8(部分) | ||
| 购入数量=36 | | 购入数量=36 | ||
| 现役数量=34 | | 现役数量=34 | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
!width=30% | 路线号码 | !width=30% | 路线号码 | ||
!width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | !width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | ||
{{407}} | {{407}} | ||
{{机动车}} | {{机动车}} | ||
| 第67行: | 第66行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14779 | |align="center"|粤C14779 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14785 | |align="center"|粤C14785 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14786 | |align="center"|粤C14786 | ||
| 第87行: | 第86行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14788 | |align="center"|粤C14788 | ||
| 第97行: | 第96行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14793 | |align="center"|粤C14793 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14795 | |align="center"|粤C14795 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14796 | |align="center"|粤C14796 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14797 | |align="center"|粤C14797 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14798 | |align="center"|粤C14798 | ||
| 第132行: | 第131行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14801 | |align="center"|粤C14801 | ||
| 第141行: | 第140行: | ||
|align="center"|粤C14802 | |align="center"|粤C14802 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"| | |style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役 | ||
|align="center"|机动车 | |align="center"|机动车 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14803 | |align="center"|粤C14803 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"| | |style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役 | ||
|align="center"|机动车 | |align="center"|机动车 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14805 | |align="center"|粤C14805 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"| | |style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役 | ||
|align="center"|机动车 | |align="center"|机动车 | ||
|- | |- | ||
| 第161行: | 第160行: | ||
|align="center"|粤C14807 | |align="center"|粤C14807 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"| | |style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役 | ||
|align="center"|机动车 | |align="center"|机动车 | ||
|- | |- | ||
| 第167行: | 第166行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14809 | |align="center"|粤C14809 | ||
| 第181行: | 第180行: | ||
|align="center"|粤C14812 | |align="center"|粤C14812 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"| | |style="color:red;font-weight:bold;" align="center"|退役 | ||
|align="center"|机动车 | |align="center"|机动车 | ||
|- | |- | ||
| 第187行: | 第186行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14815 | |align="center"|粤C14815 | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|- | |- | ||
|align="center"|粤C14819 | |align="center"|粤C14819 | ||
| 第222行: | 第221行: | ||
|align="center"|斗门分公司本部 | |align="center"|斗门分公司本部 | ||
|align="center"|营运 | |align="center"|营运 | ||
|align="center"| | |align="center"| | ||
|} | |} | ||
2018年9月15日 (六) 20:50的版本
| 宇通ZK6852HG | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 36 | 现役数量 | 34 |
| 投放日期 | 2010.2 | 退役日期 | 2018.8(部分) |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6852HG |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 8545×2420×3205 |
| 发动机型号 | 玉柴YC4G180-30 | 发动机功率 | 132kw |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | ZK6820GCR |
| 空调 | 广州精益 | 排放标准 | 国三 |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
昵称
剑猫
所属线路
斗门分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
内饰
牌簿
- 部分车辆资料因故未能及时更新,请知悉。
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C14254 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14304 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14634 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14647 | 斗门分公司本部 | 营运 | 406路 |
| 粤C14753 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14779 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14785 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14786 | 金湾分公司 | 退役 | 715路 |
| 粤C14787 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14788 | 金湾分公司 | 退役 | 715路 |
| 粤C14792 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14793 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14795 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14796 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14797 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14798 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14799 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14800 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14801 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14802 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14803 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14805 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14806 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14807 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14808 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14809 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14811 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14812 | 斗门分公司本部 | 退役 | 机动车 |
| 粤C14813 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14815 | 斗门分公司本部 | 营运 | |
| 粤C14819 | 斗门分公司本部 | 营运 | 机动车 |
| 粤C14820 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14821 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14822 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14875 | 斗门分公司本部 | 营运 | 407路 |
| 粤C14886 | 斗门分公司本部 | 营运 |