无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“|粤C”为“|粤C·”) |
||
| 第52行: | 第52行: | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·38100 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·38107 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·38112 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·38137 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·56039 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·56058 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·59608 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·92063 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·92065 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |粤C·92103 | ||
|{{信禾}} | |{{信禾}} | ||
|营运 | |营运 | ||
2024年11月1日 (五) 10:57的版本
| 海格KLQ6111YAE51 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2018.10 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 海格 | 车辆型号 | KLQ6111YAE51 |
| 生产厂家 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 尺寸(mm) | 11120×2550×3595 |
| 发动机型号 | 发动机功率 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 6MT |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L48 | 备注 | |
海格KLQ6111YAE51,是珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司于2018年引进的符合国五排放标准的11米级别柴油客车,由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司制造。
历史
- 2018年10月,本车型上线。
- 2024年6月,因珠海万达通港珠澳大桥珠海口岸客运服务有限公司解散,本车型全数车辆过户至珠海公交信禾长运股份有限公司。
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
| 车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C·38100 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·38107 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·38112 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·38137 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·56039 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·56058 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·59608 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·92063 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·92065 | 信禾长运 | 营运 | |
| 粤C·92103 | 信禾长运 | 营运 |