无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第39行: | 第39行: | ||
|align=center|[[湖心路口总站]] | |align=center|[[湖心路口总站]] | ||
|align=center|珠海大道东 | |align=center|珠海大道东 | ||
|align=left| | |align=left|●43 | ||
|- | |- | ||
|align=right|2● | |align=right|2● | ||
|align=center|艺术学院 | |align=center|艺术学院 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●42 | ||
|- | |- | ||
|align=right|3● | |align=right|3● | ||
|align=center|省科干学院 | |align=center|省科干学院 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●41 | ||
|- | |- | ||
|align=right|4● | |align=right|4● | ||
|align=center|南翔路口 | |align=center|南翔路口 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●40 | ||
|- | |- | ||
|align=right|5● | |align=right|5● | ||
|align=center|红旗招商办 | |align=center|红旗招商办 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●39 | ||
|- | |- | ||
|align=right|6● | |align=right|6● | ||
|align=center|心和制衣厂 | |align=center|心和制衣厂 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●38 | ||
|- | |- | ||
|align=right|7● | |align=right|7● | ||
|align=center|南排 | |align=center|南排 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●37 | ||
|- | |- | ||
|align=right|8● | |align=right|8● | ||
|align=center|南顺路口 | |align=center|南顺路口 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●36 | ||
|- | |- | ||
|align=right|9● | |align=right|9● | ||
|align=center|联港工业区 | |align=center|联港工业区 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●35 | ||
|- | |- | ||
|align=right|10● | |align=right|10● | ||
|align=center|红灯 | |align=center|红灯 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●34 | ||
|- | |- | ||
|align=right|11● | |align=right|11● | ||
|align=center|惠威科技(小林东成路口) | |align=center|惠威科技(小林东成路口) | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●33 | ||
|- | |- | ||
|align=right|12● | |align=right|12● | ||
|align=center|金品电器 | |align=center|金品电器 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●32 | ||
|- | |- | ||
|align=right|13● | |align=right|13● | ||
|align=center|氟特科技 | |align=center|氟特科技 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●31 | ||
|- | |- | ||
|align=right|14● | |align=right|14● | ||
|align=center|大环 | |align=center|大环 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●30 | ||
|- | |- | ||
|align=right|15● | |align=right|15● | ||
|align=center|鸡啼桥东 | |align=center|鸡啼桥东 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●29 | ||
|- | |- | ||
|align=right|16● | |align=right|16● | ||
|align=center|杰腾造船 | |align=center|杰腾造船 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●28 | ||
|- | |- | ||
|align=right|17● | |align=right|17● | ||
|align=center|太阳鸟游艇 | |align=center|太阳鸟游艇 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●27 | ||
|- | |- | ||
|align=right|18● | |align=right|18● | ||
|align=center|江龙船舶 | |align=center|江龙船舶 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●26 | ||
|- | |- | ||
|align=right|19● | |align=right|19● | ||
|align=center|连湾 | |align=center|连湾 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●25 | ||
|- | |- | ||
|align=right|20● | |align=right|20● | ||
|align=center|平沙路口 | |align=center|平沙路口 | ||
|align=center|珠海大道中 | |align=center|珠海大道中 | ||
|align=left| | |align=left|●24 | ||
|- | |- | ||
|align=right|21● | |align=right|21● | ||
|align=center|平沙路口西 | |align=center|平沙路口西 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●23 | ||
|- | |- | ||
|align=right|22● | |align=right|22● | ||
|align=center|中阳革业 | |align=center|中阳革业 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●22 | ||
|- | |- | ||
|align=right|23● | |align=right|23● | ||
|align=center|得米公司 | |align=center|得米公司 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●21 | ||
|- | |- | ||
|align=right|24● | |align=right|24● | ||
|align=center|卫东五队 | |align=center|卫东五队 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●20 | ||
|- | |- | ||
|align=right|25● | |align=right|25● | ||
|align=center|北水路口 | |align=center|北水路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●19 | ||
|- | |- | ||
|align=right|26● | |align=right|26● | ||
|align=center|北水小学 | |align=center|北水小学 | ||
|align=center|X582 | |align=center|X582 | ||
|align=left| | |align=left|●18 | ||
|- | |- | ||
|align=right|27● | |align=right|27● | ||
|align=center|北水 | |align=center|北水 | ||
|align=center|X582 | |align=center|X582 | ||
|align=left| | |align=left|●17 | ||
|- | |- | ||
|align=right|28● | |align=right|28● | ||
|align=center|北水旧村 | |align=center|北水旧村 | ||
|align=center|X582 | |align=center|X582 | ||
|align=left| | |align=left|●16 | ||
|- | |- | ||
|align=right|29● | |align=right|29● | ||
|align=center|南水车站 | |align=center|南水车站 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●15 | ||
|- | |- | ||
|align=right|30● | |align=right|30● | ||
|align=center|南水市场 | |align=center|南水市场 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●14 | ||
|- | |- | ||
|align=right|31● | |align=right|31● | ||
|align=center|祥环新村 | |align=center|祥环新村 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●13 | ||
|- | |- | ||
|align=right|32● | |align=right|32● | ||
|align=center|恒利工业园 | |align=center|恒利工业园 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●12 | ||
|- | |- | ||
|align=right|33● | |align=right|33● | ||
|align=center|金龙新村 | |align=center|金龙新村 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●11 | ||
|- | |- | ||
|align=right|34● | |align=right|34● | ||
|align=center|上金龙 | |align=center|上金龙 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●10 | ||
|- | |- | ||
|align=right|35● | |align=right|35● | ||
|align=center|南水消防队 | |align=center|南水消防队 | ||
|align=center|南港路 | |align=center|南港路 | ||
|align=left| | |align=left|●9 | ||
|- | |- | ||
|align=right|36● | |align=right|36● | ||
|align=center|化工专区 | |align=center|化工专区 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●8 | ||
|- | |- | ||
|align=right|37● | |align=right|37● | ||
|align=center|下金龙路口 | |align=center|下金龙路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●7 | ||
|- | |- | ||
|align=right|38● | |align=right|38● | ||
|align=center|铁炉 | |align=center|铁炉 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●6 | ||
|- | |- | ||
|align=right|39● | |align=right|39● | ||
|align=center|美凌达 | |align=center|美凌达 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●5 | ||
|- | |- | ||
|align=right|40● | |align=right|40● | ||
|align=center|电厂路口 | |align=center|电厂路口 | ||
|align=center|珠海大道西 | |align=center|珠海大道西 | ||
|align=left| | |align=left|●4 | ||
|- | |- | ||
|align=right|41● | |align=right|41● | ||
|align=center|太平湾 | |align=center|太平湾 | ||
|align=center|高栏港大道 | |||
|align=left|●3 | |||
|- | |||
|align=right|42●<br>终点站 | |||
|align=center|高栏港大厦 | |||
|align=center|高栏港大道 | |align=center|高栏港大道 | ||
|align=left|●2 | |align=left|●2 | ||
| 第246行: | 第251行: | ||
|align=left|●1<br>起点站 | |align=left|●1<br>起点站 | ||
|} | |} | ||
==图库== | ==图库== | ||
2017年12月21日 (四) 21:50的版本
珠海公交541路线,是珠海市内一条公共汽车路线,往来湖心路口总站及珠海港,由珠海公交巴士有限公司营运。
珠海公交541路线,{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交541路线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车14台,车型为广通GTQ6117N4GJ5。单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:10-11分钟一班。
线路简介
- 珠海公交541路线由珠海公交巴士有限公司金湾分公司营运。
- 该线路走向为湖心路口总站-珠海港,全线拥有14台车,车型为广通GTQ6117N4GJ5,单程运行时间约为70分钟。
- 服务时间:湖心路口总站开出:07:10-21:10;珠海港开出:06:00-20:00
- 班次间隔:10-11分钟一班。
- 线路系统标识编码:800541。
历史
- 2016年12月29日:本线路开行。
线路停靠站点
| 上行停靠 往:珠海港 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:湖心路口总站 |
|---|---|---|---|
| 1● | 湖心路口总站 | 珠海大道东 | ●43 |
| 2● | 艺术学院 | 珠海大道中 | ●42 |
| 3● | 省科干学院 | 珠海大道中 | ●41 |
| 4● | 南翔路口 | 珠海大道中 | ●40 |
| 5● | 红旗招商办 | 珠海大道中 | ●39 |
| 6● | 心和制衣厂 | 珠海大道中 | ●38 |
| 7● | 南排 | 珠海大道中 | ●37 |
| 8● | 南顺路口 | 珠海大道中 | ●36 |
| 9● | 联港工业区 | 珠海大道中 | ●35 |
| 10● | 红灯 | 珠海大道中 | ●34 |
| 11● | 惠威科技(小林东成路口) | 珠海大道中 | ●33 |
| 12● | 金品电器 | 珠海大道中 | ●32 |
| 13● | 氟特科技 | 珠海大道中 | ●31 |
| 14● | 大环 | 珠海大道中 | ●30 |
| 15● | 鸡啼桥东 | 珠海大道中 | ●29 |
| 16● | 杰腾造船 | 珠海大道中 | ●28 |
| 17● | 太阳鸟游艇 | 珠海大道中 | ●27 |
| 18● | 江龙船舶 | 珠海大道中 | ●26 |
| 19● | 连湾 | 珠海大道中 | ●25 |
| 20● | 平沙路口 | 珠海大道中 | ●24 |
| 21● | 平沙路口西 | 珠海大道西 | ●23 |
| 22● | 中阳革业 | 珠海大道西 | ●22 |
| 23● | 得米公司 | 珠海大道西 | ●21 |
| 24● | 卫东五队 | 珠海大道西 | ●20 |
| 25● | 北水路口 | 珠海大道西 | ●19 |
| 26● | 北水小学 | X582 | ●18 |
| 27● | 北水 | X582 | ●17 |
| 28● | 北水旧村 | X582 | ●16 |
| 29● | 南水车站 | 南港路 | ●15 |
| 30● | 南水市场 | 南港路 | ●14 |
| 31● | 祥环新村 | 南港路 | ●13 |
| 32● | 恒利工业园 | 南港路 | ●12 |
| 33● | 金龙新村 | 南港路 | ●11 |
| 34● | 上金龙 | 南港路 | ●10 |
| 35● | 南水消防队 | 南港路 | ●9 |
| 36● | 化工专区 | 珠海大道西 | ●8 |
| 37● | 下金龙路口 | 珠海大道西 | ●7 |
| 38● | 铁炉 | 珠海大道西 | ●6 |
| 39● | 美凌达 | 珠海大道西 | ●5 |
| 40● | 电厂路口 | 珠海大道西 | ●4 |
| 41● | 太平湾 | 高栏港大道 | ●3 |
| 42● 终点站 |
高栏港大厦 | 高栏港大道 | ●2 |
| 42● 终点站 |
珠海港 | 高栏港大道 | ●1 起点站 |
图库
| 服役车型 | GTQ6117N4GJ5 |
| 服役时间 | 2016.12.29-至今 |
| |