无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 小 (文本替换 - 替换“| ”为“|”) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
| 图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/04/16/20220416142113.jpg/zhongshang | |图片外链=https://cdn.zbc.wiki/2022/04/16/20220416142113.jpg/zhongshang | ||
| 品牌=宇通 | |品牌=宇通 | ||
| 车型=ZK6115BEVZ51 | |车型=ZK6115BEVZ51 | ||
| 批次=1 | |批次=1 | ||
| 投放日期= | |投放日期= | ||
| 报废日期= | |报废日期= | ||
| 购入数量= | |购入数量= | ||
| 现役数量= | |现役数量= | ||
| 厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | ||
| 尺寸=10690×2500×3430 | |尺寸=10690×2500×3430 | ||
| 燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
| 发动机=TZ368XSYTB04 | |发动机=TZ368XSYTB04 | ||
| 功率=200kW | |功率=200kW | ||
| 变速箱=直驱 | |变速箱=直驱 | ||
| 空调=上海松芝 | |空调=上海松芝 | ||
| 排放标准= | |排放标准= | ||
| 备注= | |备注= | ||
| 电压=595.2V | |电压=595.2V | ||
| 容量=240Ah | |容量=240Ah | ||
}} | }} | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | {|align="center" class="wikitable" width=40% | ||
|- | |- | ||
!width=30% | 路线号码 | !width=30% |路线号码 | ||
!width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | !width=70% |起点站 ↔ 终点站 | ||
|} | |} | ||
2022年6月29日 (三) 11:54的版本
| 宇通ZK6115BEVZ51 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 现役数量 | ||
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6115BEVZ51 |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 10690×2500×3430 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 200kW |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
| 空调 | 上海松芝 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
| 电池参数 | |||
| 电池电压 | 595.2V | 电池容量 | 240Ah |
所属线路
珠海金龙新能源汽车科技有限公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|