无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) (→线路停靠站点) |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
*本线路早高峰时段以泊湾作为始发站,晚高峰以横琴一中作为始发站。 | *本线路早高峰时段以泊湾作为始发站,晚高峰以横琴一中作为始发站。 | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width= | ===早高峰上学路线=== | ||
! width= | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"width="500px" | ||
! width= | ! width="135" colspan=2 align=center bgcolor="#66FFCC"| '''上学路线''' | ||
! width | ! width="135" align=center rowspan=2 bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | ||
! width="135" align=center rowspan=2 bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | |||
|- | |- | ||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''运行时刻''' | |||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''停靠站序''' | |||
|- | |||
|align=center|6:50 | |||
|align=right|1●<br>起点站 | |align=right|1●<br>起点站 | ||
|align=center|泊湾 | |align=center|泊湾 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|6:51 | |||
|align=right|2● | |align=right|2● | ||
|align=center|成益 | |align=center|成益 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|6:52 | |||
|align=right|3● | |align=right|3● | ||
|align=center|成益新村 | |align=center|成益新村 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|6:53 | |||
|align=right|4● | |align=right|4● | ||
|align=center|洪湾派出所 | |align=center|洪湾派出所 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|6:55 | |||
|align=right|5● | |align=right|5● | ||
|align=center|洪湾电厂 | |align=center|洪湾电厂 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|6:57 | |||
|align=right|6● | |align=right|6● | ||
|align=center| | |align=center|东风街 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|6:59 | |||
|align=right|7● | |align=right|7● | ||
|align=center| | |align=center|香工路口 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|7:01 | |||
|align=right|8● | |align=right|8● | ||
|align=center| | |align=center|南湾消防中队 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|7:02 | |||
|align=right|9● | |align=right|9● | ||
|align=center| | |align=center|保税区北门 | ||
|align=center|南琴路 | |align=center|南琴路 | ||
|- | |- | ||
|align=center|7:04 | |||
|align=right|10● | |align=right|10● | ||
|align=center|连屏村 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center|7:14 | |||
|align=right|11● | |||
|align=center|横琴新家园 | |align=center|横琴新家园 | ||
|align=center|环岛东路 | |align=center|环岛东路 | ||
|- | |- | ||
|align=right| | |align=center|7:20 | ||
|align=right|12●<br>终点站 | |||
|align=center|横琴一中 | |align=center|横琴一中 | ||
|align=center|横琴大道 | |align=center|横琴大道 | ||
|align= | |} | ||
===晚高峰放学路线=== | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #FFFFEE; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"width="500px" | |||
! width="135" colspan=2 align=center bgcolor="#66FFCC"| '''放学路线''' | |||
! width="135" align=center rowspan=2 bgcolor="#66FFCC"| '''站点''' | |||
! width="135" align=center rowspan=2 bgcolor="#66FFCC"| '''位置''' | |||
|- | |||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''运行时刻''' | |||
! align=center bgcolor="#66FFCC"| '''停靠站序''' | |||
|- | |||
|align=center|18:10 | |||
|align=right|1●<br>起点站 | |||
|align=center|横琴一中 | |||
|align=center|横琴大道 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|2● | |||
|align=center|横琴新家园 | |||
|align=center|环岛东路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|3● | |||
|align=center|连屏村 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|4● | |||
|align=center|保税区北门 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|5● | |||
|align=center|南湾消防中队 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|6● | |||
|align=center|香工路口 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|7● | |||
|align=center|东风街 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|8● | |||
|align=center|洪湾电厂 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|9● | |||
|align=center|洪湾派出所 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|10● | |||
|align=center|成益新村 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|11● | |||
|align=center|成益 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|- | |||
|align=center| | |||
|align=right|12●<br>终点站 | |||
|align=center|泊湾 | |||
|align=center|南琴路 | |||
|} | |} | ||
2021年9月1日 (三) 13:00的版本
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
请注意
本线路仅在工作日早晚高峰时段运营
珠海公交横琴勤学06(第一代),{{{描述}}},由珠海公交巴士有限公司营运。
线路简介
- 珠海公交横琴勤学06(第一代)由珠海公交巴士有限公司横琴深合交通发展有限公司营运。
- 本线路走向为{{{主站}}},全线配车1台,车型为广客GTZ6129BEVB2。单程运行时间约为分钟。
- 服务时间:{{{主站}}} 。
- 班次间隔:定班发车。
线路简介
- 珠海公交横琴勤学06(第一代)由珠海公交巴士有限公司横琴深合交通发展有限公司营运。
- 该线路走向为泊湾 - 横琴一中,全线拥有1台车,车型为广客GTZ6129BEVB2。
- 服务时间:泊湾 早高峰 06:50,横琴一中 晚高峰 18:10。
- 班次间隔:定班发车。
历史
- 2021年9月1日,结合横琴一中学区就读范围划分,根据学生上下学出行时间,优化开行本线路。
线路停靠站点
- 本线路早高峰时段以泊湾作为始发站,晚高峰以横琴一中作为始发站。
早高峰上学路线
| 上学路线 | 站点 | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 运行时刻 | 停靠站序 | ||
| 6:50 | 1● 起点站 |
泊湾 | 南琴路 |
| 6:51 | 2● | 成益 | 南琴路 |
| 6:52 | 3● | 成益新村 | 南琴路 |
| 6:53 | 4● | 洪湾派出所 | 南琴路 |
| 6:55 | 5● | 洪湾电厂 | 南琴路 |
| 6:57 | 6● | 东风街 | 南琴路 |
| 6:59 | 7● | 香工路口 | 南琴路 |
| 7:01 | 8● | 南湾消防中队 | 南琴路 |
| 7:02 | 9● | 保税区北门 | 南琴路 |
| 7:04 | 10● | 连屏村 | 南琴路 |
| 7:14 | 11● | 横琴新家园 | 环岛东路 |
| 7:20 | 12● 终点站 |
横琴一中 | 横琴大道 |
晚高峰放学路线
| 放学路线 | 站点 | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 运行时刻 | 停靠站序 | ||
| 18:10 | 1● 起点站 |
横琴一中 | 横琴大道 |
| 2● | 横琴新家园 | 环岛东路 | |
| 3● | 连屏村 | 南琴路 | |
| 4● | 保税区北门 | 南琴路 | |
| 5● | 南湾消防中队 | 南琴路 | |
| 6● | 香工路口 | 南琴路 | |
| 7● | 东风街 | 南琴路 | |
| 8● | 洪湾电厂 | 南琴路 | |
| 9● | 洪湾派出所 | 南琴路 | |
| 10● | 成益新村 | 南琴路 | |
| 11● | 成益 | 南琴路 | |
| 12● 终点站 |
泊湾 | 南琴路 | |
用车
|-{{#ifeq: |0|| |rowspan=1|{{{depot}}} |- |align=center style="background-color:#4FFA64;color:black" width=150px|粤C•{{{number}}} |{{{model}}}
|{{{attr}}} |- |align=center rowspan=1 |横琴深合交通发展有限公司
|style="background-color:#4FFA64;color:black;"|粤C•05677D |GTZ6129BEVB2 |逢工作日早晚高峰行驶 |-
|}