小 (→金湾分公司) |
小无编辑摘要 |
||
| 第51行: | 第51行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{| class="wikitable" align="center" width=50% | |||
!align=center width=15%| 车牌号 | |||
!align=center width=15%| 所属分公司 | |||
!align=center width=10%| 状态 | |||
!align=center width=15%| 所属线路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C27987 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z105路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28302 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 46路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28352 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 101路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28383 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z107路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28385 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 46路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28390 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 101路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28397 | |||
|align="center"| 金鼎分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 72A路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28405 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z107路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28407 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 46路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28421 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z104路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28425 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z106路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28430 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z106路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28437 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 46路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28442 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z107路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28445 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 46路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28449 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z104路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28450 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z106路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28455 | |||
|align="center"| 金鼎分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 72A路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28458 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z104路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28459 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 101路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28465 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 101路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28466 | |||
|align="center"| 金湾分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| Z105路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C28469 | |||
|align="center"| 拱北分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| 101路 | |||
|} | |||
2017年5月28日 (日) 18:01的版本
| 广通GTQ6858BEVB2 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 24 | 现役数量 | 24 |
| 投放日期 | 2015.10.19 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6858BEVB2 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 8490×2480×3050 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 90kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 珠海银通 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
所属线路
拱北分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金鼎分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
金湾分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
内饰
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C27987 | 金湾分公司 | 营运 | Z105路 |
| 粤C28302 | 拱北分公司 | 营运 | 46路 |
| 粤C28352 | 拱北分公司 | 营运 | 101路 |
| 粤C28383 | 金湾分公司 | 营运 | Z107路 |
| 粤C28385 | 拱北分公司 | 营运 | 46路 |
| 粤C28390 | 拱北分公司 | 营运 | 101路 |
| 粤C28397 | 金鼎分公司 | 营运 | 72A路 |
| 粤C28405 | 金湾分公司 | 营运 | Z107路 |
| 粤C28407 | 拱北分公司 | 营运 | 46路 |
| 粤C28421 | 金湾分公司 | 营运 | Z104路 |
| 粤C28425 | 金湾分公司 | 营运 | Z106路 |
| 粤C28430 | 金湾分公司 | 营运 | Z106路 |
| 粤C28437 | 拱北分公司 | 营运 | 46路 |
| 粤C28442 | 金湾分公司 | 营运 | Z107路 |
| 粤C28445 | 拱北分公司 | 营运 | 46路 |
| 粤C28449 | 金湾分公司 | 营运 | Z104路 |
| 粤C28450 | 金湾分公司 | 营运 | Z106路 |
| 粤C28455 | 金鼎分公司 | 营运 | 72A路 |
| 粤C28458 | 金湾分公司 | 营运 | Z104路 |
| 粤C28459 | 拱北分公司 | 营运 | 101路 |
| 粤C28465 | 拱北分公司 | 营运 | 101路 |
| 粤C28466 | 金湾分公司 | 营运 | Z105路 |
| 粤C28469 | 拱北分公司 | 营运 | 101路 |