无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第33行: | 第33行: | ||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
==={{海虹}}=== | ==={{海虹}}=== | ||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | |||
|- | |||
!width=30% | 路线号码 | |||
!width=70% | 起点站 ↔ 终点站 | |||
{{B2}} | |||
|} | |||
==={{湖心路口}}=== | |||
{|align="center" class="wikitable" width=40% | {|align="center" class="wikitable" width=40% | ||
|- | |- | ||
2020年12月24日 (四) 12:31的版本
| 广客GTZ6127BEVB1 | |||
|---|---|---|---|
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 40 | 现役数量 | |
| 投放日期 | 退役日期 | ||
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广客 | 车辆型号 | GTZ6127BEVB1 |
| 生产厂家 | 珠海市广通客车有限公司 | 尺寸(mm) | 11990×2520×3320 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 排放标准 | ||
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
模板:电池参数 广客GTZ6127BEVB1,是珠海公交巴士有限公司于2020年批量引进的12米级别纯电动城市公交车,由珠海市广通客车有限公司制造。
简介
- 该款车型车头采用流线型设计。
历史
- 该批车辆于2020年11月生产完毕。
车辆图集
外观
|
| ||||
|
内饰
|
| ||||
|
| ||||
|
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司及调度站 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤CD | 前山分公司(海虹站) | 营运 |