无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
{| class="wikitable" align="center" width=50% | |||
!align=center width=15%| 车牌号 | |||
!align=center width=15%| 所属分公司 | |||
!align=center width=10%| 状态 | |||
!align=center width=15%| 所属线路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31750 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31753 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31766 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31767 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31780 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31781 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31782 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31786 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31787 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|- | |||
|align="center"| 粤C31788 | |||
|align="center"| 横琴分公司 | |||
|align="center"| 营运 | |||
|align="center"| L1路 | |||
|} | |||
2017年11月23日 (四) 11:24的版本
| 广通GTQ6123BEVBT3 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 10 | 现役数量 | 10 |
| 投放日期 | 2016.10.29 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 广通 | 车辆型号 | GTQ6123BEVBT3 |
| 生产厂家 | 珠海广通汽车有限公司 | 尺寸(mm) | 12000×2550×3450 |
| 驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 135Kw |
| 燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
| 空调 | 华强 | 排放标准 | |
| 载客量 | {{{载客量}}} | 备注 | |
所属线路
横琴分公司
| 路线号码 | 起点站 ↔ 终点站 |
|---|
车辆图集
外观
内饰
牌簿
| 车牌号 | 所属分公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|
| 粤C31750 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31753 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31766 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31767 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31780 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31781 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31782 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31786 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31787 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |
| 粤C31788 | 横琴分公司 | 营运 | L1路 |