无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{新冠暂停}} | |||
{|align="right" style="width:350px;border=1;cellpadding=20;cellspacing=0;bodystyle-style:solid;border-width:1px;background-color:#F7F7F7;" | {|align="right" style="width:350px;border=1;cellpadding=20;cellspacing=0;bodystyle-style:solid;border-width:1px;background-color:#F7F7F7;" | ||
|- | |- | ||
| 第17行: | 第18行: | ||
|- | |- | ||
|'''车型''' | |'''车型''' | ||
| | |宇通ZK6119H5Y | ||
|- | |- | ||
|'''线路里程''' | |'''线路里程''' | ||
| 第51行: | 第52行: | ||
== 线路简介 == | == 线路简介 == | ||
*坦洲-拱北线由由惠嘉交通集团有限公司、珠海市德益装卸运输有限公司及中山市城区客货运输有限公司联合营运。 | *坦洲-拱北线由由惠嘉交通集团有限公司、珠海市德益装卸运输有限公司及中山市城区客货运输有限公司联合营运。 | ||
*该线路走向为坦洲金斗湾客运站- | *该线路走向为坦洲金斗湾客运站-拱北通大客运站,全线拥有25台车,车型为宇通ZK6119H5Y,单程运行时间约为50分钟。 | ||
*服务时间:坦洲金斗湾客运站开出:05:25-00:00;拱北通大客运站开出:06:00-01:00。 | *服务时间:坦洲金斗湾客运站开出:05:25-00:00;拱北通大客运站开出:06:00-01:00。 | ||
*班次间隔:约10分钟一班。 | *班次间隔:约10分钟一班。 | ||
==历史== | |||
*本线路前身为“金斗湾客运站—拱北通大客运站”的市际班车线路,由中山市城区客货运输有限公司、珠海市惠嘉交通集团有限公司(惠嘉)及珠海市德益装卸运输有限公司(得益)联合营运。 | |||
*2019年6月30日,线路规范编码为“珠中001线”,走向不变,票价由2-10元改为2-8元。同日起,本线路配车全数更换为宇通ZK6119H5Y。 | |||
*2020年2月4日,为配合中山市和珠海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控,本线路临时停运。 | |||
==线路停靠站点== | ==线路停靠站点== | ||
2020年2月20日 (四) 19:30的版本
| 珠中001线 【坦洲金斗湾客运站-拱北通大客运站】 | |
| 线路基本信息 | |
| 线路走向 | 坦洲金斗湾客运站 - 拱北通大客运站 |
| 营运公司 | 惠嘉交通集团有限公司 珠海市德益装卸运输有限公司 中山市城区客货运输有限公司 |
| 配车数 | 8(惠嘉)+2(德益)+15(中山城区客货运输) |
| 车型 | 宇通ZK6119H5Y |
| 线路里程 | |
| 单程时间 | 50分钟 |
| 班次间隔 | 10分钟 |
| 主要途经 | 拱北、前山、翠微、上冲、金山城、汇昌酒店 |
| 营运时间 | |
| 首站 | 坦洲金斗湾客运站 05:25-00:00 |
| 末站 | 拱北通大客运站 06:00-01:00 |
| 票价票制 | |
| 票制 | 有人售票 |
| 票价 | 2-8元 |
坦洲-拱北线,是中山坦洲往返珠海拱北客运班车线路,往来坦洲金斗湾客运站及拱北通大客运站,由德益装卸、惠嘉集团及中山市城区客货运输有限公司联合营运。
线路简介
- 坦洲-拱北线由由惠嘉交通集团有限公司、珠海市德益装卸运输有限公司及中山市城区客货运输有限公司联合营运。
- 该线路走向为坦洲金斗湾客运站-拱北通大客运站,全线拥有25台车,车型为宇通ZK6119H5Y,单程运行时间约为50分钟。
- 服务时间:坦洲金斗湾客运站开出:05:25-00:00;拱北通大客运站开出:06:00-01:00。
- 班次间隔:约10分钟一班。
历史
- 本线路前身为“金斗湾客运站—拱北通大客运站”的市际班车线路,由中山市城区客货运输有限公司、珠海市惠嘉交通集团有限公司(惠嘉)及珠海市德益装卸运输有限公司(得益)联合营运。
- 2019年6月30日,线路规范编码为“珠中001线”,走向不变,票价由2-10元改为2-8元。同日起,本线路配车全数更换为宇通ZK6119H5Y。
- 2020年2月4日,为配合中山市和珠海市新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控,本线路临时停运。
线路停靠站点
- 注:以下站点除特殊情况外,招手即停,下车需知会司机及售票员。部分车辆因道路堵塞,会改变行驶路线。
| 上行停靠 往:金斗湾客运站 |
站点 | 位置 | 下行停靠 往:拱北通大客运站 |
|---|---|---|---|
| 1● 起点站 |
拱北通大客运站 | 友谊路 | ●25 终点站 |
| 2● | 拱北 | 迎宾南路 |
●24 |
| 3● | 凉粉桥 | 粤海中路 | ●23 |
| 4● | 合罗山 | 粤海中路 | ●22 |
| 5● | 供水总公司 | 粤海中路 | ●21 |
| 6● | 白石南(银石雅园南) | 粤海中路 | ●20 |
| 7● | 前山西门 | 粤海西路 | ↑ |
| ↓ | 城轨前山站 |
港昌路 | ●19 |
| ↓ | 漾湖明居 | 港昌路 | ●18 |
| 8● | 明珠商业广场 | 明珠南路 | ●17 |
| 9● | 明珠中 | 明珠南路 | ●16 |
| 10● | 翠景工业区 | 明珠南路 | ●15 |
| 11● | 翠微 | 明珠南路 | ●14 |
| 12● | 明珠北 | 明珠南路 | ●13 |
| 13● | 城轨明珠站 |
明珠北路 | ●12 |
| ↓ | 公交花园 | 明珠北路 | ●11 |
| ↓中山市 ———————————— 珠海市↑ | |||
| 14● | 南坦路东 | 南坦路 | ●10 |
| 15● | 海纳城 | 南坦路 | ●9 |
| 16● | 同胜工业区 | 南坦路 | ●8 |
| 17● | 金山城 | 南坦路 | ●7 |
| 18● | 洲际新村 | 南坦路 | ●6 |
| 19● | 汇翠山庄 | 南坦路 | ●5 |
| 20● | 安阜工业区 | 南坦路 | ●4 |
| 21● | 汇昌酒店 | 南坦路 | ●3 |
| 22● | 合胜百货 | 坦神北路 | ●2 |
| 23● 终点站 |
金斗湾客运站 | 坦神北路 | ●1 起点站 |
票价
- 该票价表仅供参考,具体票价请遵照售票员给出的数额。
| 拱北通大客运站(往坦洲) | ||||||||||
| ¥4.00 | 拱北 | |||||||||
| ¥4.00 | ¥3.00 | 白石(银石雅园南) | ||||||||
| ¥4.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | 城轨前山站 | |||||||
| ¥4.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | 明珠中 | ||||||
| ¥4.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | 城轨明珠站 | |||||
| ¥5.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | 长沙圩 | ||||
| ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥5.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | 坦洲路口 | |||
| ¥7.00 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥5.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥2.00 | 金山城 | ||
| ¥7.00 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥6.00 | ¥5.00 | ¥3.00 | ¥3.00 | ¥2.00 | ¥2.00 | 合胜百货 | |
| ¥8.00 | ¥7.00 | ¥7.00 | ¥6.00 | ¥5.00 | ¥4.00 | ¥4.00 | ¥3.00 | ¥2.00 | ¥2.00 | 金斗湾客运站 |
用车
| 车牌号 | 车辆型号 | 所属公司 |
|---|---|---|
| 粤C17035 | XML6103J93 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17095 | ZK6107H9 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17205 | ZK6107H9 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17217 | ZK6107H9 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17647 | XML6103J93 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17749 | XML6103J93 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17759 | XML6103J93 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17762 | XML6103J93 | 惠嘉交通集团有限公司 |
| 粤C17069 | XML6103J93 | 珠海市德益装卸运输有限公司 |
| 粤C17817 | ZK6107H9 | 珠海市德益装卸运输有限公司 |
| 粤T26480 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29056 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29062 | XML6103J93 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29271 | XML6103J93 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29335 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29516 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29581 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29587 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29601 | XML6103J93 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29615 | XML6103J93 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29622 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29631 | XML6103J93 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29669 | XML6103J93 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29689 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |
| 粤T29696 | ZK6107H9 | 中山市城区客货运输有限公司 |