“MAXUS MIFA9”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
ForeverNo10(讨论 | 贡献) 标签:移动版编辑 移动网页编辑 高级移动端编辑 |
ForeverNo10(讨论 | 贡献) (→牌簿) |
||
(未显示3个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{车型 | {{车型 | ||
|载客量= | |载客量= | ||
− | |图片外链= | + | |图片外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240917/7edb5cbc28825.JPG/wiki |
|品牌=上汽大通 | |品牌=上汽大通 | ||
|车型=MAXUS MIFA9 | |车型=MAXUS MIFA9 | ||
第10行: | 第10行: | ||
|现役数量=5 | |现役数量=5 | ||
|厂家=上汽大通汽车有限公司 | |厂家=上汽大通汽车有限公司 | ||
− | |尺寸= | + | |尺寸=5270×2000×1840 |
|燃料=纯电动 | |燃料=纯电动 | ||
− | | | + | |电机= |
− | |功率=峰值: | + | |功率=峰值:180kW<br>额定:kW |
− | |变速箱= | + | |变速箱=直驱 |
− | |空调= | + | |空调=原厂内藏式空调 |
|排放标准=零排放 | |排放标准=零排放 | ||
|备注= | |备注= | ||
第22行: | 第22行: | ||
==昵称== | ==昵称== | ||
− | + | MIFA9 | |
==历史== | ==历史== | ||
第34行: | 第34行: | ||
==车辆图集== | ==车辆图集== | ||
{| | {| | ||
− | |{{pic|外链=|描述=司机位}} | + | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202410/20241013/1224878cc45e7.JPG/wiki|描述=司机位}} |
− | |{{pic|外链=|描述=门位}} | + | |{{pic|外链=https://zswikipic.zbc.wiki/202409/20240917/7edb5cbc28825.JPG/wiki|描述=门位}} |
|} | |} | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
+ | {|class="wikitable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
+ | !width=10%|车牌号 | ||
+ | !width=18%|所属公司 | ||
+ | !width=10%|状态 | ||
+ | !width=12%|所属线路 | ||
+ | !width=10%|贴纸颜色 | ||
+ | |- | ||
+ | |粤C·DD7356 | ||
+ | |{{旅运}} | ||
+ | |营运 | ||
+ | |横琴动态公交 | ||
+ | |蓝 | ||
+ | |- | ||
+ | |粤C·DD9312 | ||
+ | |{{旅运}} | ||
+ | |营运 | ||
+ | |横琴动态公交 | ||
+ | |蓝 | ||
+ | |- | ||
+ | |粤C·DD9638 | ||
+ | |{{旅运}} | ||
+ | |营运 | ||
+ | |横琴动态公交 | ||
+ | |蓝 | ||
+ | |- | ||
+ | |粤C·DF3160 | ||
+ | |{{旅运}} | ||
+ | |营运 | ||
+ | |机动 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |粤C·DF5826 | ||
+ | |{{旅运}} | ||
+ | |营运 | ||
+ | |横琴动态公交 | ||
+ | |蓝 | ||
+ | |- | ||
+ | |粤C·DF8936 | ||
+ | |{{旅运}} | ||
+ | |营运 | ||
+ | |横琴动态公交 | ||
+ | |蓝 | ||
+ | |} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:纯电动车型]] |
2024年11月1日 (五) 11:24的最新版本
上汽大通MAXUS MIFA9 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 13 | 现役数量 | 5 |
投放日期 | 2024.9.15 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 上汽大通 | 车辆型号 | MAXUS MIFA9 |
生产厂家 | 上汽大通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | 5270×2000×1840 |
驱动电机型号 | 驱动电机功率 | 峰值:180kW 额定:kW | |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | 直驱 |
空调 | 原厂内藏式空调 | 排放标准 | 零排放 |
载客量 | 备注 |
上汽大通MAXUS MIFA9,是珠海公交旅游客运集团有限公司于2024年引进的5米级别纯电动多用途乘用车,由上汽大通汽车有限公司制造。
昵称
MIFA9
历史
- 2024年9月15日,本车型正式上线并投放于横琴动态公交。
所属线路
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
横琴动态公交 |
车辆图集
|
|
牌簿
车牌号 | 所属公司 | 状态 | 所属线路 | 贴纸颜色 |
---|---|---|---|---|
粤C·DD7356 | 公交旅运集团 | 营运 | 横琴动态公交 | 蓝 |
粤C·DD9312 | 公交旅运集团 | 营运 | 横琴动态公交 | 蓝 |
粤C·DD9638 | 公交旅运集团 | 营运 | 横琴动态公交 | 蓝 |
粤C·DF3160 | 公交旅运集团 | 营运 | 机动 | |
粤C·DF5826 | 公交旅运集团 | 营运 | 横琴动态公交 | 蓝 |
粤C·DF8936 | 公交旅运集团 | 营运 | 横琴动态公交 | 蓝 |