无编辑摘要 |
ForeverNo10(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的4个中间版本) | |||
| 第8行: | 第8行: | ||
|报废日期= | |报废日期= | ||
|购入数量=25 | |购入数量=25 | ||
|现役数量= | |现役数量=11 | ||
|厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | |厂家=郑州宇通客车股份有限公司 | ||
|尺寸=10990×2500×3580 | |尺寸=10990×2500×3580 | ||
| 第26行: | 第26行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
*2019年9月25日,本车型上线[[珠中001线]]。 | *2019年9月25日,本车型上线[[珠中001线]]。 | ||
*2025年8月,因[[珠中001线]] | *2025年8月,因[[珠中001线]]更新车型,本车型中山市城区客货运输有限公司所属部分车辆退出运营并转售。 | ||
*2026年,本车型惠嘉交通集团有限公司所属部分车辆过户至珠海市德益装卸运输有限公司。 | |||
==所属线路== | ==所属线路== | ||
| 第51行: | 第52行: | ||
==牌簿== | ==牌簿== | ||
*转售车辆所属线路为车辆转售前所属线路。 | *转售车辆所属线路为车辆转售前所属线路。 | ||
{|class="wikitable sortable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | {|class="wikitable sortable" width=750px style="text-align:center;user-select:none;-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;-ms-user-select:none;-khtml-user-select:none" | ||
!width=15%|车牌号 | !width=15%|车牌号 | ||
!width=15%| | !width=15%|现所属公司 | ||
!width=15%|原所属公司 | |||
!width=10%|状态 | !width=10%|状态 | ||
!width=15%|所属线路 | !width=15%|所属线路 | ||
|- | |- | ||
|粤C·36375 | |粤C·36375 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
| | |营运 | ||
| | |珠中002线 | ||
|- | |- | ||
|粤C·36832 | |粤C·36832 | ||
| | |珠海市德益装卸运输有限公司 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|营运 | |营运 | ||
| | |珠中002线 | ||
|- | |- | ||
|粤C·56872 | |粤C·56872 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
|营运 | |营运 | ||
| 第74行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
|粤C·65873 | |粤C·65873 | ||
|惠嘉交通集团有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
|营运 | |营运 | ||
| 第79行: | 第84行: | ||
|- | |- | ||
|粤C·71785 | |粤C·71785 | ||
|惠嘉交通集团有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
|营运 | |营运 | ||
| 第84行: | 第90行: | ||
|- | |- | ||
|粤C·78680 | |粤C·78680 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
| | |营运 | ||
| | |珠中002线 | ||
|- | |- | ||
|粤C·80763 | |粤C·80763 | ||
| | |珠海市德益装卸运输有限公司 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|营运 | |营运 | ||
|珠中002线 | |珠中002线 | ||
|- | |- | ||
|粤C·83752 | |粤C·83752 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
|营运 | |营运 | ||
| | |珠中002线 | ||
|- | |- | ||
|粤C·85987 | |粤C·85987 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
|营运 | |营运 | ||
| 第104行: | 第114行: | ||
|- | |- | ||
|粤C·87925 | |粤C·87925 | ||
|珠海市德益装卸运输有限公司 | |||
|惠嘉交通集团有限公司 | |惠嘉交通集团有限公司 | ||
|营运 | |营运 | ||
| 第109行: | 第120行: | ||
|- | |- | ||
|粤T·16084 | |粤T·16084 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·50475 | |粤T·50475 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·61953 | |粤T·61953 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·63657 | |粤T·63657 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·66482 | |粤T·66482 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·67355 | |粤T·67355 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·68335 | |粤T·68335 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·72541 | |粤T·72541 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·72991 | |粤T·72991 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
|{{color|blue|'''已转售'''}} | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
| 第154行: | 第174行: | ||
|- | |- | ||
|粤T·74226 | |粤T·74226 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·78961 | |粤T·78961 | ||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
|营运 | |||
|珠中002线 | |珠中002线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·84851 | |粤T·84851 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
|{{color|blue|'''已转售'''}} | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
| 第169行: | 第192行: | ||
|- | |- | ||
|粤T·90159 | |粤T·90159 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·90346 | |粤T·90346 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|- | |- | ||
|粤T·98823 | |粤T·98823 | ||
| | |||
|中山市城区客货运输有限公司 | |中山市城区客货运输有限公司 | ||
| | |{{color|blue|'''已转售'''}} | ||
|珠中001线 | |珠中001线 | ||
|} | |} | ||
[[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | [[分类:现役车型]][[分类:柴油车型]] | ||
2026年7月3日 (五) 09:16的最新版本
| 宇通ZK6119H5Y | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 基本信息 | |||
| 批次 | 1 | ||
| 购入数量 | 25 | 现役数量 | 11 |
| 投放日期 | 2019.9.25 | 退役日期 | |
| 车辆参数 | |||
| 品牌 | 宇通 | 车辆型号 | ZK6119H5Y |
| 生产厂家 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 尺寸(mm) | 10990×2500×3580 |
| 发动机型号 | 玉柴YC6L310-50 | 发动机功率 | 228kW |
| 燃料种类 | 柴油 | 变速箱 | 6MT |
| 空调 | 郑州科林 | 排放标准 | 国五 |
| 载客量 | L48 | 备注 | |
宇通ZK6119H5Y,是惠嘉交通集团有限公司、珠海市德益装卸运输有限公司、中山市城区客货运输有限公司于2019年联合购入的11米级别柴油客车,由郑州宇通客车股份有限公司制造。
昵称
红巴
历史
所属线路
| 线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
| 珠中001线 | 汇星建材市场 ↔ 通大客运站 |
| 珠中002线 | 汇翠山庄 ↔ 拱北口岸总站 |
车辆图集
外观
|
|
内饰
|
| ||||
|
|
牌簿
- 转售车辆所属线路为车辆转售前所属线路。
| 车牌号 | 现所属公司 | 原所属公司 | 状态 | 所属线路 |
|---|---|---|---|---|
| 粤C·36375 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·36832 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·56872 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·65873 | 惠嘉交通集团有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·71785 | 惠嘉交通集团有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·78680 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·80763 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·83752 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·85987 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤C·87925 | 珠海市德益装卸运输有限公司 | 惠嘉交通集团有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤T·16084 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·50475 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·61953 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·63657 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·66482 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·67355 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·68335 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·72541 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·72991 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·74226 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·78961 | 中山市城区客货运输有限公司 | 中山市城区客货运输有限公司 | 营运 | 珠中002线 |
| 粤T·84851 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·90159 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·90346 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 | |
| 粤T·98823 | 中山市城区客货运输有限公司 | 已转售 | 珠中001线 |