MAXUS MIFA9
ForeverNo10(讨论 | 贡献)2024年9月16日 (一) 21:02的版本
上汽大通MAXUS MIFA9 | |||
---|---|---|---|
基本信息 | |||
批次 | 1 | ||
购入数量 | 13 | 现役数量 | 5 |
投放日期 | 2024.9.15 | 退役日期 | |
车辆参数 | |||
品牌 | 上汽大通 | 车辆型号 | MAXUS MIFA9 |
生产厂家 | 上汽大通汽车有限公司 | 车辆尺寸(mm) | |
驱动电机型号 | {{{电机}}} | 驱动电机功率 | 峰值:kW 额定:kW |
燃料种类 | 纯电动 | 变速箱 | |
空调 | 排放标准 | 零排放 | |
载客量 | 备注 |
上汽大通MAXUS MIFA9,是珠海公交旅游客运集团有限公司于2024年引进的5米级别纯电动多用途乘用车,由上汽大通汽车有限公司制造。
昵称
历史
- 2024年9月15日,本车型正式上线并投放于横琴动态公交。
所属线路
线路名称 | 线路走向 起点站 ↔ 终点站 / 起点站 ↺ 循环点 |
---|---|
横琴动态公交 |
车辆图集
|
|